Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | PYRAMIDE ASESORES SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Pyramide Asesores Sociedad Anonima |
| Capitale Sociale | 19.992,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| LOBETE CARDEÑOSO JOSE | Amministratore Solidale | 27/12/2011 | |
| ARRATIBEL GARCES JUAN CARLOS | Amministratore Solidale | 27/12/2011 | |
| LOBETE CARDEÑOSO JOSE | Consejero | 14/06/2018 | 15/03/2017 |
| LOBETE CARDEÑOSO JOSE | Presidente | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| ARRATIBEL GARCES JUAN CARLOS | Consejero | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| ARRATIBEL GARCES JUAN CARLOS | Secretario | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| ARRATIBEL GARCES JUAN CARLOS | Con.Delegado | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| LOBETE VILLEGAS LORENA | Consejero | 14/06/2018 | 15/03/2017 |
| LOBETE VILLEGAS MAR | Consejero | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| LARRAURI ZUDAIRE ISABEL | Consejero | 27/12/2011 | 15/03/2017 |
| LOBETE VILLEGAS MARIA DEL MAR | Apoderado | 15/03/2017 | |
| LOBETE VILLEGAS LORENA | Apoderado | 15/03/2017 | |
| ARRATIBEL GARCES JUAN CARLOS | Administrador Mancomunado | 15/03/2017 | 22/03/2018 |
| LOBETE VILLEGAS LORENA | Administrador Mancomunado | 15/03/2017 | 14/06/2018 |
| LOBETE VILLEGAS MARIA DEL MAR | Administrador Mancomunado | 15/03/2017 | 14/06/2018 |
| LOBETE VILLEGAS MARIA DEL MAR | Consejero | 14/06/2018 | |
| LOBETE VILLEGAS LORENA | Presidente | 14/06/2018 | |
| LOBETE VILLEGAS MARIA DEL MAR | Secretario | 14/06/2018 |
05/01/2012 - PYRAMIDE ASESORES SA
14/06/2012 - PYRAMIDE ASESORES SL
21/12/2012 - PYRAMIDE ASESORES SL
27/03/2017 - PYRAMIDE ASESORES SL
27/03/2017 - PYRAMIDE ASESORES SL
27/03/2017 - PYRAMIDE ASESORES SL
04/04/2018 - PYRAMIDE ASESORES SL
25/06/2018 - PYRAMIDE ASESORES SL
25/06/2018 - PYRAMIDE ASESORES SL