Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | PROYECTOS E INVERSIONES AMFERSA SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Proyectos E Inversiones Amfersa Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Cantabria |
| Capitale Sociale | 3.658.000,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDEZ SAMPERIO | Consejero | 13/03/2012 | |
| MANUEL FERNANDEZ SAMPERIO | Presidente | 13/03/2012 | |
| MARTINEZ RUIZ ANA MARIA | Secretario | 13/03/2012 | |
| MANUEL FERNANDEZ SAMPERIO | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2012 | |
| MARTINEZ RUIZ ANA MARIA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2012 | |
| MARTINEZ RUIZ ANA MARIA | Presidente | 13/03/2012 | |
| PEDRO MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ | Secretario | 13/03/2012 | |
| MARTINEZ RUIZ ANA MARIA | Con.Delegado | 13/03/2012 |
08/06/2010 - PROYECTOS E INVERSIONES AMFERSA, S.L