Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | PROMOR SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Promor Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Alicante |
| Capitale Sociale | 3.852.230,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| MORA MARUENDA MARIA | Con.Delegado | 20/07/2020 | |
| AUDIMER AUDITORES SL | Aud.C.Con. | 11/02/2016 | |
| MORA AGULLO PEDRO | Consejero | 29/07/2016 | |
| MORA MARUENDA MARIA | Consejero | 29/07/2016 | |
| MARUENDA SANCHIS MARIA DEL PILAR | Consejero | 29/07/2016 | |
| MORA AGULLO PEDRO | Presidente | 29/07/2016 | |
| MORA MARUENDA MARIA | Vicepresidente | 29/07/2016 | |
| MARUENDA SANCHIS MARIA DEL PILAR | Secretario | 29/07/2016 | |
| AUDIMER AUDIT PARTNERS SL | Aud.C.Con. | 08/08/2018 |
15/09/2011 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
15/03/2012 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
20/03/2012 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2013 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
14/05/2013 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
16/02/2015 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
19/02/2016 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
05/08/2016 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
20/08/2018 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA
28/07/2020 - PROMOR SOCIEDAD ANONIMA