Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | PARQUE COMERCIAL GORBEIA SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Parque Comercial Gorbeia Sociedad Anonima |
| Capitale Sociale | 86.500,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| BSK BASK CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA | Auditor | 09/10/2019 | 30/07/2020 |
| MURIAS MURIAS GABRIEL | Amministratore Solidale | 09/02/2016 | |
| UNANUA URSUA ALBERTO | Amministratore Solidale | 09/02/2016 | |
| UNANUA URSUA ALBERTO | Amministratore Unico | 09/02/2016 | |
| ROITEGUI MENDIBURU IGNACIO | Apoderado | 03/05/2016 | |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | Auditor | 30/07/2020 |
06/11/2009 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
21/04/2010 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
29/04/2010 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
31/10/2011 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
27/01/2016 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
18/02/2016 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2016 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
11/05/2016 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
11/05/2016 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA
07/04/2017 - PARQUE COMERCIAL GORBEIA SOCIEDAD ANONIMA