Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | PADEL MARTOS SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Padel Martos Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | A) La construcción y rehabilitación de viviendas y toda clase de obras civiles o industriales, así como los trabajos de parcelación urbanística y equipamiento de suelo urbano y urbanizable. B) La promoción y venta o explotación en régimen de arriendo u otro titulo de viviendas, locales, parcelas y o. |
| Inizio delle Operazioni | |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Jaén |
| Indirizzo | C/ Manuel Escabias 4, Martos, Jaén, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 225.152,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| CABALLERO CANO MAXIMO | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 23/09/2011 |
| ACEITUNO CARRASCO ANGEL | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 23/09/2011 |
| GORTAZAR GIMENEZ GABRIEL MARIA | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 23/09/2011 |
| VILCHEZ RUIZ MANUEL JESUS | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | 23/09/2011 |
| ACEITUNO CARRASCO ANGEL | Consejero | 23/09/2011 | 30/10/2015 |
| ACEITUNO CARRASCO ANGEL | Presidente | 23/09/2011 | 30/10/2015 |
| GORTAZAR GIMENEZ GABRIEL MARIA | Consejero | 23/09/2011 | 30/10/2015 |
| GORTAZAR GIMENEZ GABRIEL MARIA | Secretario | 23/09/2011 | 14/10/2013 |
| VILCHEZ RUIZ MANUEL JESUS | Consejero | 23/09/2011 | 30/10/2015 |
| CABALLERO CANO MAXIMO | Consejero | 23/09/2011 | 30/10/2015 |
| GORTAZAR GIMENEZ GABRIEL MARIA | Con.Delegado | 23/09/2011 | 14/10/2013 |
| CABALLERO CANO MAXIMO | Secretario | 14/10/2013 | 30/10/2015 |
| ACEITUNO CARRASCO ANGEL | Con.Delegado | 14/10/2013 | 30/10/2015 |
18/11/2010 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA
04/10/2011 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA
21/10/2013 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA
21/10/2013 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA
15/06/2015 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA
06/11/2015 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION
29/01/2016 - PADEL MARTOS SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION