Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | ONDUNOVA SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Ondunova Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 6.010.120,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | AUDIT.CUENT. | 12/01/2010 | |
| BDO AUDITORES SL | AUDIT.CUENT. | 13/02/2012 | |
| GOMA LLADO CARLOS | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| GOMA LLADO CARLOS | PRESIDENTE | 02/08/2017 | |
| BRIGITTE KLINGELE | CONSEJERO | 19/04/2012 | |
| BRIGITTE KLINGELE | VICEPRESIDEN | 19/04/2012 | |
| JAN KLINGELE | CONSEJERO | 19/04/2012 | |
| GOMA SEGUR FRANCISCO JAVIER | CONSEJERO | 19/04/2012 | |
| RUCABADO AGUILAR JOSEP | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| WERNER HAEBLER | CONSEJERO | 19/04/2012 | |
| WERNER HAEBLER | CONS. DELEG. | 19/04/2012 | |
| GOMA LLADO JAUME | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| GOMA SEGUR JOSEP IGNASI | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| GOMA LLADO CARLOS | CONS. DELEG. | 02/08/2017 | |
| GOMA SEGUR FRANCISCO JAVIER | SECRETARIO | 19/04/2012 | |
| SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL | AUDIT.CUENT. | 07/06/2021 | |
| CARRIO RIBO JORDI | APOD.SOL/MAN | 24/03/2016 | |
| MORALES TRECENTS XAVIER | APOD.SOL/MAN | 21/11/2013 | |
| MARTI ORENGA ALEXANDRE | APOD.SOL/MAN | 21/11/2013 | |
| BORRELL ARNABAT JOSEP | APOD.SOL/MAN | 24/03/2016 | |
| GOMA SEGUR JOSEP IGNASI | SECRETARIO | 02/08/2017 | |
| LLOP COLOMER MIRIAM | APOD.SOL/MAN | 24/03/2016 | |
| HOMS PROCHAZKA ESCOFET INMACULADA | APOD.SOL/MAN | 24/03/2016 | |
| GOMA LLAIRO JAUME | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| JAN HAIKO ALFRED KLINGELE | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| ROBERT ALEXANDER SIEGER | CONSEJERO | 02/08/2017 | |
| TABARES DE NAVA DURBAN MARTIN | CONSEJERO | 02/08/2017 |
24/05/2012 - ONDUNOVA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) MEDITERRÁNEO CARTÓN, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)