Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | NEXT&TECH 2013 SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Next&tech 2013 Sociedad Limitada |
| Inizio delle Operazioni | |
| Capitale Sociale | 40.500,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| BAYA APARICIO JOSEP | CONSEJERO | 09/03/2015 | |
| ESCALA MARTORELL JESSICA | CONSEJERO | 06/05/2021 | |
| ESCALA MARTORELL JESSICA | PRESIDENTE | 09/03/2015 | |
| MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON | CONSEJERO | 06/05/2021 | |
| MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON | SECRETARIO | 09/03/2015 | |
| LOPEZ PEREZ FERNANDO | CONSEJERO | 06/05/2021 | |
| SERRANO HIDALGO JAVIER | CONSEJERO | 06/05/2021 | |
| MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON | APOD.SOL/MAN | 21/04/2015 | |
| LOPEZ PEREZ FERNANDO | APOD.SOL/MAN | 21/04/2015 | |
| SERRANO HIDALGO JAVIER | APOD.SOL/MAN | 21/04/2015 | |
| ESCALA MARTORELL JESSICA | APOD.SOL/MAN | 21/04/2015 | |
| BAYA APARICIO JOSEP | APOD.SOL/MAN | 21/04/2015 | |
| LOPEZ PEREZ FERNANDO | PRESIDENTE | 07/05/2018 | |
| SERRANO HIDALGO JAVIER | SECRETARIO | 07/05/2018 | |
| ESCALA MARTORELL JESSICA | SECRETARIO | 06/05/2021 | |
| MELGUIZO MORALES BERNARDO RAMON | PRESIDENTE | 06/05/2021 |
28/10/2013 - NEXT&TECH 2013 SL
15/01/2014 - NEXT&TECH 2013 SL
28/04/2015 - NEXT&TECH 2013 SL
17/03/2015 - NEXT&TECH 2013 SL
04/11/2016 - NEXT&TECH 2013 SL
16/11/2016 - NEXT&TECH 2013 SL