Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | MORELLATO & SECTOR SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Morellato & Sector Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Indirizzo | Av Diagonal 463 Bis, P.1, Barcelona, Barcelona, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 300.000,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| PEDREÑO VARGAS LAURA | AUDIT.CUENT. | 24/02/2009 | |
| HORWATH AUDITORES ESPAÑA SL | AUDITOR SUP. | 24/02/2009 | |
| MICHELE BORTOLUZZI | CONSEJERO | 04/08/2016 | |
| MICHELE BORTOLUZZI | CONS.DEL.MAN | 06/11/2014 | |
| MASSIMO CARRARO | CONSEJERO | 04/08/2016 | |
| MASSIMO CARRARO | PRESIDENTE | 10/12/2012 | |
| MASSIMO CARRARO | CONS. DELEG. | 10/12/2012 | |
| MARCO CARRARO | CONSEJERO | 06/11/2014 | |
| CADARSO GOMEZ JOSE ANTONIO | CONS.DEL.MAN | 04/08/2016 | |
| CADARSO GOMEZ JOSE ANTONIO | CONSEJERO | 04/08/2016 | |
| CADARSO FONT MIGUEL ANGEL | CONSEJERO | 04/08/2016 | |
| CADARSO FONT MIGUEL ANGEL | PRESIDENTE | 06/11/2014 | |
| CADARSO FONT MIGUEL ANGEL | CONS.DEL.MAN | 04/08/2016 | |
| MASSIMO CARRARO | CONS.DEL.MAN | 04/08/2016 | |
| MACIAN MARTINEZ MARIA | SECR.NO CONS | 06/11/2014 | |
| MOREU PEREZ PEDRERO FRANCESC | APOD.SOL/MAN | 06/11/2014 | |
| CASADO ORTEGA ENRIQUE | APODERAD.SOL | 06/11/2014 | |
| TORRENT SALA ANA | APODERAD.SOL | 06/11/2014 | |
| FERNANDEZ GARCIA ROGER | APODERAD.SOL | 06/11/2014 | |
| GONZALEZ ROIG VICENC | APODERAD.SOL | 06/11/2014 | |
| PEREZ ORTIZ CARLOS | APODERAD.SOL | 06/11/2014 | |
| DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA | APODERAD.SOL | 06/11/2014 |
09/03/2009 - MORELLATO & SECTOR SA
25/02/2011 - MORELLATO & SECTOR SA
18/12/2012 - MORELLATO & SECTOR SA
15/07/2014 - MORELLATO & SECTOR, S.A.
14/04/2015 - MORELLATO & SECTOR SL
26/11/2014 - MORELLATO & SECTOR SL
17/11/2014 - MORELLATO & SECTOR SL
17/11/2014 - MORELLATO & SECTOR SL
17/11/2014 - MORELLATO & SECTOR SL
17/11/2014 - MORELLATO & SECTOR SA
01/02/2016 - MORELLATO & SECTOR SL
29/03/2016 - MORELLATO & SECTOR SL