Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | MARGELA INVERSIONES SICAV SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Margela Inversiones Sicav Sociedad Anonima |
| Oggetto Sociale | CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INTERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. |
| Indirizzo | C/ Conde De Aranda 24, Madrid, , España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 2.400.000,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | Secretario No Consejero | 07/05/2015 | |
| LOPEZ MARTINEZ CESAR | Consejero | 07/05/2015 | |
| VAREA PERIS FRANCISCO-JAVIER | Consejero | 07/05/2015 | |
| INZA PASCUAL RAMIRO | Consejero | 07/05/2015 | |
| LOPEZ MARTINEZ CESAR | Presidente | 07/05/2015 | |
| SALVADOR SOUTULLO EMILIO | Secretario No Consejero | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| ALONSO MORELLA JOSE FRANCISCO | Consejero | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| MORELLA SALVADOR FELISA | Consejero | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| CRESPO MARIN LORENA | Consejero | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| ALONSO MORELLA JOSE FRANCISCO | Presidente | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| ALONSO MORELLA JOSE FRANCISCO | Con.Delegado | 07/05/2015 | 26/08/2016 |
| BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS SGIIC SA | Ent. Gestora | 14/05/2015 | |
| BANCO DE MADRID SA EN LIQUIDACION | EntidDeposit | 14/05/2015 | |
| EGERIA ACTIVOS SGIIC SA | Apoderado | 14/05/2015 | |
| EGERIA ACTIVOS SGIIC SA | Ent. Gestora | 14/05/2015 | |
| UBS BANK SA | EntidDeposit | 14/05/2015 | 28/09/2017 |
| GREGORI GARRIGUES JOSE | Consejero | 26/08/2016 | |
| CASTELLANOS ESCRIG CARLOS | Consejero | 26/08/2016 | |
| SALVADOR SOUTULLO EMILIO | Consejero | 26/08/2016 | |
| GREGORI GARRIGUES JOSE | Presidente | 26/08/2016 | |
| SALVADOR SOUTULLO EMILIO | Secretario | 26/08/2016 | |
| UBS EUROPE SE SUCURSAL EN ESPAÑA | EntidDeposit | 28/09/2017 |
25/05/2015 - MARGELA INVERSIONES SICAV SA
18/05/2015 - MARGELA INVERSIONES SICAV SA
03/03/2015 - MARGELA INVERSIONES SICAV SA
07/09/2016 - MARGELA INVERSIONES SICAV SA