Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | LUDOGEMAR 2004 SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Ludogemar 2004 Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 1.978.300,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| COPONS SERRA MARCOS | CONSEJERO | 22/11/2012 | |
| COPONS SERRA MARCOS | PRESIDENTE | 22/11/2012 | |
| COPONS SITJES LUIS | CONSEJERO | 22/11/2012 | |
| SITJES SERRA DOMINGA | CONSEJERO | 22/11/2012 | |
| SITJES SERRA DOMINGA | SECRETARIO | 22/11/2012 | |
| SITJES SERRA DOMINGA | APODERADO | 04/12/2012 | |
| COPONS SITJES LUIS | APODERADO | 04/12/2012 | |
| GUTIERREZ NAVARRETE ENRIQUE | APODERADO | 04/12/2012 | |
| SITJES SERRA DOMINGA | ADM.UNICO | 25/10/2013 | |
| GUTIERREZ NAVARRETE ENRIQUE | APODERAD.SOL | 25/10/2013 | |
| COPONS TORCAL MARCOS | ADM.UNICO | 26/08/2016 |
04/12/2012 - LUDOGEMAR 2004 SL
12/12/2012 - LUDOGEMAR 2004 SL
12/12/2012 - LUDOGEMAR 2004 SL
05/11/2013 - LUDOGEMAR 2004 SL
05/11/2013 - LUDOGEMAR 2004 SL
21/08/2014 - LUDOGEMAR 2004 SL
12/02/2015 - LUDOGEMAR 2004 SL
25/09/2015 - LUDOGEMAR 2004 SL
06/09/2016 - LUDOGEMAR 2004 SL