Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | LEPTON CAPITAL SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Lepton Capital Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | ADQUISICION,TENENCIA,ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE ACCIONES,PARTICIPACIONES SOCIALES E INTERESES EN SOCIEDADES MERCANTILES EN GENERAL Y DIRECCION,GESTION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES ETC. |
| Inizio delle Operazioni | |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Indirizzo | Cl Tres Places Num, Barcelona, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 7.475.780,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| DIAGO ESTEVA TOMAS | ADM.UNICO | 05/07/2016 | |
| DIAGO ESTEVA TOMAS | ADM.CONJUNTO | 02/12/2016 | |
| AUDREY SABINE MARTINE LETANOUX | ADM.CONJUNTO | 16/01/2014 | |
| AUDREY SABINE MARTINE LETANOUX | APODERAD.SOL | 29/01/2014 | |
| DIAGO ESTEVA TOMAS | APODERAD.SOL | 19/02/2014 | |
| DIAGO ESTEVA MERCE | ADM.CONJUNTO | 02/12/2016 | |
| DIAGO ESTEVA TOMAS | CONSEJERO | 27/08/2018 | |
| DIAGO ESTEVA TOMAS | PRESIDENTE | 27/08/2018 | |
| DIAGO ESTEVA TOMAS | CONS. DELEG. | 27/08/2018 | |
| DIAGO ESTEVA MERCE | CONSEJERO | 27/08/2018 | |
| DIAGO ESTEVA MERCE | SECRETARIO | 27/08/2018 | |
| ALVAREZ TORA JOSE LUIS | CONSEJERO | 27/08/2018 |
05/03/2013 - LEPTON CAPITAL SL
22/08/2013 - LEPTON CAPITAL SL
23/01/2014 - LEPTON CAPITAL SL
05/02/2014 - LEPTON CAPITAL SL
27/02/2014 - LEPTON CAPITAL SL
14/07/2016 - LEPTON CAPITAL SL
14/07/2016 - LEPTON CAPITAL SL
09/12/2016 - LEPTON CAPITAL SL