Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | KIMBERLY CLARK SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Kimberly Clark Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE Y LA SALUD,ASI COMO LA ADQUISICION, SUSCRIPCION, ENAJENACION Y VENTA DE TODA CLASE DEVALORES MOBILIARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS. |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Madrid |
| Indirizzo | Pque Empresarial Via Norte, Calle Quintanavides 17, Madrid, Madrid, España Ver mapa |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ECHEGOYEN ESPARCIA MARIA DEL CARMEN | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| ALAMPRESE MICHELE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| HEAD ANDY | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| LASERRE CHRISTOPHE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| MALCOLM DEBORAH | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| NEGRO RENATO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| MORRISON ANGELA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| LEROY PIERRE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| SMITH MICHAEL | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| WILKINSON TIM | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| WILSON REBECCA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| FONTAIÑA ONEGA ANA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 27/05/2009 | |
| LOPEZ DE URALDE PASTOR LUIS | Apoderado | 09/05/2011 | |
| FONTAIÑA ONEGA ANA | Apoderado | 27/03/2012 | |
| AGUILAR ROSA RAFAEL | Apoderado | 24/11/2009 | |
| GUAJARDO FAJARDO JUAN JOSE | Apoderado | 24/11/2009 | |
| SAVIDES KONSTANTINOS | Apoderado | ||
| RODRIGUEZ FERNANDEZ URBANO | Apoderado | ||
| ECHEGOYEN ESPARCIA MARIA DEL CARMEN | Apoderado | 27/03/2012 | |
| PINEDO LUMBRERA GEMMA | Apoderado | 06/08/2014 | |
| BIAGIETTI MICHELE | Apoderado | 24/11/2009 | |
| IGLESIAS GONZALEZ ANGEL | Apoderado | 06/08/2014 | |
| QUARANTO LEONARD ANTHONY | Consejero | 30/04/2002 | |
| AGUIRRE MONTEJO JUAN ANGEL | Apoderado | 05/05/2011 | |
| ALADREN GOMEZ JORGE | Apoderado | 05/05/2011 | |
| HIDALGO GOMEZ ANTONIO | Apoderado | 06/08/2014 | |
| MORGO FARRE JOSE LUIS | Apoderado | 05/05/2011 | |
| MORENO GONZALEZ EMILIO | Apoderado | 05/05/2011 | |
| CHACON PICASSO CRISTINA | Apoderado | 05/05/2011 | |
| BAS LLORENS VICENTE FRANCISCO | Apoderado | 05/05/2011 | |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ FRANCISCO | Apoderado | 05/05/2011 | |
| GAMIZ GUTIERREZ JUAN ANDRES | Apoderado | 05/05/2011 | |
| GIL FERNANDEZ MARIA DE LOS REYES | Apoderado | 05/05/2011 | |
| GOMEZ REGO JAVIER | Apoderado | 05/05/2011 | |
| JAUREGUI VIDAURRAZAGA JON ANDER | Apoderado | 05/05/2011 | |
| MARTIN NUEVO MANUEL | Apoderado | 05/05/2011 | |
| OJEDA MEDINA SERGIO | Apoderado | 05/05/2011 | |
| RUIZ SAINZ MANUEL | Apoderado | 05/05/2011 | |
| SERNA SANCHEZ JOSEP | Apoderado | 05/05/2011 | |
| FERNANDEZ PORRAS NICANOR | Apoderado | 06/08/2014 | |
| NEGRO RENATO | Apoderado | ||
| REYNAUDO MASSIMO | Apoderado | ||
| CAMPOS ROCHA DAVID HERNAN | Apoderado | 27/03/2012 | |
| TORRES EXPOLIO JOSE ANTONIO | Apoderado | ||
| DIAZ SOLIS CRISTINA | Apoderado | 27/03/2012 | |
| HERNANDO PEREZ MARIA LUISA | Apoderado | ||
| CALLE ANDRES | Apoderado | 09/05/2011 | |
| LARREA FERNANDEZ DE LECETA EDUARDO | Apoderado | 09/05/2011 | |
| SANCHEZ HERNANDEZ AGUSTIN | Apoderado | 09/05/2011 | |
| OTERO MARIÑO PAULA | Apoderado | 27/03/2012 | |
| TORRES ESPOLIO JOSE ANTONIO | Apoderado | 27/03/2012 | |
| ECHEGOYEN ESPARCIA MARIA DEL CARMEN | Consejero | 16/08/2013 | |
| NEGRO RENATO | Consejero | 16/08/2013 | |
| NEGRO RENATO | Presidente | 16/08/2013 | |
| TORRES EXPOLIO JOSE ANTONIO | Consejero | 16/08/2013 | 06/08/2014 |
| FRUEH SUZAN ANITA | Consejero | 16/08/2013 | 23/07/2015 |
| TORRES EXPOLIO JOSE ANTONIO | Presidente | 16/08/2013 | 06/08/2014 |
| TELFORD SARA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 16/08/2013 | |
| ECHEGOYEN ESPARCIA MARIA DEL CARMEN | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | |
| HEAD ANDY | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | |
| MORRISON ANGELA | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | |
| WILKINSON TIM | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | |
| FONTAIÑA ONEGA ANA | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | |
| ISART RUIZ DANIEL | Consejero | 06/08/2014 | 06/08/2018 |
| ISART RUIZ DANIEL | Presidente | 06/08/2014 | 06/08/2018 |
| JIMENEZ DELGADO ANA | Apoderado | 06/08/2014 | |
| GONZALEZ PEINADO LORENZO | Apoderado | 06/08/2014 | |
| ISART RUIZ DANIEL | Apoderado | 06/08/2014 | |
| IBARRA RODRIGUEZ ALBERTO | Apoderado | 06/08/2014 | |
| SINGH DHILLON KALBANDER | Consejero | 23/07/2015 | |
| DA SILVA MOURA LUIS-CARLOS | Apoderado Solidario | 13/11/2015 | |
| MALDONADO HERNANDEZ IVAN FELIPE DE JESUS | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | |
| MALDONADO HERNANDEZ IVAN FELIPE DE JESUS | Apoderado | 17/03/2016 | |
| NISBET PHILIP JAMES | Apoderado | 22/06/2016 | |
| WILKINSON TIMOTHY PAUL | Apoderado | 22/06/2016 | |
| MANDER STEPHEN JAMES WILLIAM | Apoderado | 22/06/2016 | |
| MORAIS GAMA BRUCCULERI MONICA ALEXANDRA | Apoderado | 22/06/2016 | |
| STONE CYNTHIA REBECCA | Apoderado | 22/06/2016 | |
| HENINGER CARY MARSHALL | Apoderado | 22/06/2016 | |
| HEFT ADRIAN PETER | Apoderado | 22/06/2016 | |
| TELFORD SARA | Apoderado | 22/06/2016 | |
| HEAD ANDREW MICHAEL WILSON | Apoderado | 22/06/2016 | |
| CALLES MORAL MARIA LOURDES | Apoderado | 22/06/2016 | |
| SCIAZKO MICHAL | Apoderado | 22/06/2016 | |
| AUFFRET VIVIANA | Apoderado | 22/06/2016 | |
| SWINFEN CHRISTINE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 13/06/2017 | |
| GREBE KERSTIN | Apoderado Mancomunado/Solidario | 13/06/2017 | |
| DIEGO OTERO FERNANDO | Apoderado | 06/08/2018 | |
| DIEGO OTERO FERNANDO | Consejero | 06/08/2018 | 19/09/2019 |
| DIEGO OTERO FERNANDO | Presidente | 06/08/2018 | 19/09/2019 |
| KEARNS NICO ALEXANDER | Apoderado | 06/08/2018 | |
| KUXHAUS DEBORAH | Apoderado | 06/08/2018 | |
| PASQUALE CLAUDIO | Apoderado | 06/08/2018 | |
| CALLE ANDRES CARLOS | Consejero | 19/09/2019 | |
| CALLE ANDRES CARLOS | Presidente | 19/09/2019 | |
| WLODARCZYK DOROTA | Apoderado | 05/06/2021 | |
| CICHON SLAWOMIR | Apoderado | 05/06/2021 | |
| BALLARD CHARLES | Apoderado | 05/06/2021 | |
| COSTA FLAVIO CAMPELLO | Apoderado | 05/06/2021 |
19/02/2009 - KIMBERLY CLARK SL
24/02/2009 - KIMBERLY CLARK SL
08/06/2009 - KIMBERLY CLARK SL
06/10/2009 - KIMBERLY CLARK SL
03/12/2009 - KIMBERLY CLARK SL
03/12/2009 - KIMBERLY CLARK SL
03/12/2009 - KIMBERLY CLARK SL
17/03/2010 - KIMBERLY CLARK SL
17/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
17/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
17/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
17/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
17/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
19/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
19/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
19/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
19/05/2011 - KIMBERLY CLARK SL
27/06/2011 - KIMBERLY CLARK SL
17/10/2011 - KIMBERLY CLARK SL
26/10/2011 - KIMBERLY CLARK SL
28/10/2011 - KIMBERLY CLARK SL
07/12/2011 - KIMBERLY CLARK SL
09/04/2012 - KIMBERLY CLARK SL
01/08/2013 - KIMBERLY CLARK SL
23/08/2013 - KIMBERLY CLARK SL
28/10/2013 - KIMBERLY CLARK SL
04/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
13/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/08/2014 - KIMBERLY CLARK SL
14/06/2001 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
11/06/2002 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
06/04/2004 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
14/06/2004 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
10/06/2005 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
25/05/2006 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
08/06/2007 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
22/11/2007 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
29/02/2008 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
11/06/2008 - KIMBERLY CLARK, SOCIEDAD LIMITADA
08/06/2009 - KIMBERLY CLARK, S.L.
14/06/2010 - KIMBERLY CLARK, S.L.
14/06/2011 - KIMBERLY CLARK, S.L.
16/10/2014 - KIMBERLY CLARK SL
16/10/2014 - KIMBERLY CLARK SL
03/08/2015 - KIMBERLY CLARK SL
23/11/2015 - KIMBERLY CLARK SL
10/12/2015 - KIMBERLY CLARK SL
26/02/2016 - KIMBERLY CLARK SL
29/03/2016 - KIMBERLY CLARK SL
29/06/2016 - KIMBERLY CLARK SL
16/01/2017 - KIMBERLY CLARK SL
21/06/2017 - KIMBERLY CLARK SL
13/08/2018 - KIMBERLY CLARK SL
13/08/2018 - KIMBERLY CLARK SL
13/08/2018 - KIMBERLY CLARK SL