Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | INVERSIONS ES BLANQUER SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Inversions Es Blanquer Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Illes Balears |
| Capitale Sociale | 346.800,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| AMER BESTARD ANTONIO | Administrador Mancomunado | 10/08/2010 | |
| POU FIOL FRANCISCA | Administrador Mancomunado | 10/08/2010 | |
| PASCUAL GUAL PEDRO | Administrador Mancomunado | 10/08/2010 | 05/02/2013 |
| AMER BESTARD MATIAS | Administrador Mancomunado | 10/08/2010 | |
| PASCUAL SASTRE BERNARDO | Administrador Mancomunado | 05/02/2013 | |
| CATALA MAYOL XAVIER | Apoderado | 09/03/2017 | |
| AMER BESTARD MATIAS | Apoderado Mancomunado | 09/10/2017 | |
| CATALA MAYOL XAVIER | Apoderado Mancomunado | 09/10/2017 |
20/08/2010 - INVERSIONS ES BLANQUER SL(R.M. PALMA DE MALLORCA)
13/02/2013 - INVERSIONS ES BLANQUER SL(R.M. PALMA DE MALLORCA)
21/01/2014 - INVERSIONS ES BLANQUER SL(R.M. PALMA DE MALLORCA)
16/03/2017 - INVERSIONS ES BLANQUER SL(R.M. PALMA DE MALLORCA)
18/10/2017 - INVERSIONS ES BLANQUER SL(R.M. PALMA DE MALLORCA)