Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | INVERSIONES ROSARITO SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Inversiones Rosarito Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Madrid |
| Capitale Sociale | 2.040.600,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| COCA GARCIA CONCEPCION | Consejero | 21/10/2009 | |
| COCA GARCIA CONCEPCION | Con.Delegado | 21/10/2009 | |
| COCA GARCIA CONCEPCION | Presidente | 21/10/2009 | |
| MIRAT COCA JUAN | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA JUAN | Secretario | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| TRUEBA GUTIERREZ JOSE EUGENIO | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA MANUEL LUIS | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA MANUEL LUIS | Presidente | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA ALEJANDRO | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA RUTH | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT DIEGO JUAN IGNACIO | Consejero | 21/10/2009 | 17/02/2014 |
| MIRAT COCA MANUEL LUIS | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/10/2009 | |
| MIRAT COCA ALEJANDRO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/10/2009 | |
| MIRAT COCA JUAN | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/10/2009 | |
| MIRAT COCA RUTH | Apoderado Mancomunado/Solidario | 21/10/2009 | |
| MIRAT COCA JUAN | Amministratore Unico | 17/02/2014 | |
| MIRAT COCA MANUEL LUIS | Apoderado | 17/02/2014 | |
| MIRAT COCA ALEJANDRO | Apoderado | 17/02/2014 | |
| MIRAT COCA RUTH | Apoderado | 17/02/2014 | |
| MIRAT DIEGO JUAN IGNACIO | Apoderado | 10/06/2014 |
02/11/2009 - INVERSIONES ROSARITO SL
17/01/2011 - INVERSIONES ROSARITO SL
19/01/2012 - INVERSIONES ROSARITO SL
25/02/2014 - INVERSIONES ROSARITO SL