Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | INVERSIONES ELRU SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Inversiones Elru Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Madrid |
| Capitale Sociale | 1.533.670,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA | Consejero | 17/02/2009 | |
| ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA | Consejero | 17/02/2009 | |
| ELORZ RUDIER CELSO | Consejero | 17/02/2009 | |
| ELORZ RUDIER CELSO | Secretario | 17/02/2009 | |
| RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA | Presidente | 17/02/2009 | |
| ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA | Con.Delegado | 17/02/2009 | |
| RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA | Amministratore Unico | 17/02/2009 | 26/07/2010 |
| ELOZ RUDIEZ MARIA EUGENIA | Amministratore Unico | 26/07/2010 |
02/03/2009 - INVERSIONES ELRU SL