Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Global Via Infraestructuras Sociedad Anonima |
| Oggetto Sociale | LA ADQUISICION, TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES... |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Madrid |
| Indirizzo | Paseo De La Castellana, 280., Madrid, Madrid, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 1.394.800.000,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| RUIZ BOUCHOT HECTOR FERNANDO | Apoderado Solidario | 16/01/2009 | |
| MENDIZABAL QUEMADA MANUEL | Apoderado Solidario | 16/01/2009 | |
| RUIZ BOUCHOT HECTOR FERNANDO | Apoderado | 26/05/2009 | |
| DUQUE FERNANDEZ DEL RIVERO JESUS ENRIQUE | Presidente | 31/07/2009 | |
| DUQUE FERNANDEZ DEL RIVERO JESUS ENRIQUE | Consejero | 31/07/2009 | |
| DUQUE FERNANDEZ DEL RIVERO JESUS | Pres.Com.Ej. | 31/07/2009 | |
| DUQUE FERNANDEZ DEL RIVERO JESUS | Miem.Com.Ej. | 31/07/2009 | |
| DUQUE FERNANDEZ DEL RIVERO JESUS | Secr.Cte.NyR | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Consejero | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Presidente | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Miem.Com.Ej. | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Pres.Com.Ej. | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Secr.Cte.NyR | 31/07/2009 | |
| BEJAR OCHOA JUAN | Apoderado | 31/07/2009 | |
| GARCIA MARTIN FRANCISCO JOSE | Representan | 02/09/2009 | |
| ACERO DIAZ AVELINO | Representan | 02/09/2009 | 19/09/2013 |
| DE LA TORRE MARTINEZ ENRIQUE | Representan | 20/11/2009 | |
| PEREZ CLAVER MARIANO | Representan | 20/11/2009 | |
| RODRIGO FERNANDEZ JESUS | Representan | 20/11/2009 | |
| ALCUBILLA POVEDANO GONZALO | Representan | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| FCC CONSTRUCCION SA | Mbro.Cte.NyR | 18/02/2010 | |
| FCC CONSTRUCCION SA | Consejero | 18/02/2010 | |
| MAYOR OREJA JOSE | Representan | 18/02/2010 | |
| MELILOTO SL | Consejero | 18/02/2010 | 22/04/2016 |
| PARTICIPACIONES TEIDE SA | Mbro.Cte.NyR | 18/02/2010 | |
| ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA | Representan | 18/02/2010 | 22/04/2016 |
| SANCHEZ SALMERON LUIS | Apoderado | 01/09/2010 | |
| TULSA INVERSION SL | Miem.Com.Ej. | 23/12/2010 | |
| SINCLER SA | Miem.Com.Ej. | 23/12/2010 | 22/04/2016 |
| RIES GERARD | Representan | 13/01/2011 | |
| LAZARO ESTARTA JAVIER | Representan | 13/01/2011 | 29/01/2014 |
| ROMAN GONZALEZ ANTONIO | Representan | 02/03/2011 | |
| GALARZA PONT MANUEL | Representan | 02/03/2011 | 29/01/2014 |
| FALCES VALLE FRANCISCO JAVIER | Consejero | 24/03/2011 | |
| FALCES VALLE FRANCISCO JAVIER | Miem.Com.Ej. | 24/03/2011 | |
| VALORACION Y CONTROL SL | Mbro.Cte.NyR | 24/03/2011 | |
| VALORACION Y CONTROL SL | Pdte.Cte.NyR | 24/03/2011 | |
| PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL | Miem.Com.Ej. | 24/03/2011 | |
| AMAT ROCA MATIAS | Consejero | 24/03/2011 | 19/12/2011 |
| AMAT ROCA MATIAS | Miem.Com.Ej. | 24/03/2011 | 19/12/2011 |
| SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL | Miem.Com.Ej. | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| AMAT ROCA MATIAS | Pdte.Cte.NyR | 24/03/2011 | 19/12/2011 |
| AMAT ROCA MATIAS | Mbro.Cte.NyR | 24/03/2011 | 19/12/2011 |
| ALONSO OTERO ESTHER | Apoderado | 20/06/2011 | |
| LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL | Consejero | 19/12/2011 | 05/05/2014 |
| LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL | Miem.Com.Ej. | 19/12/2011 | 05/05/2014 |
| LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL | Pdte.Cte.NyR | 19/12/2011 | 05/05/2014 |
| LAGARES GOMEZ- ABASCAL MANUEL | Mbro.Cte.NyR | 19/12/2011 | |
| NEVADO GARCIA DE LA CRUZ RAFAEL FERNANDO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 13/07/2012 | |
| SANCHEZ CRESPO PILAR IRENE | Apoderado Solidario | 13/07/2012 | |
| LOPEZ BARBOSA YUNUEN ALHELI | Apoderado Solidario | 13/07/2012 | |
| MERIDA COLMENERO CARLOS FRANCISCO | Apoderado Solidario | 13/07/2012 | |
| PEREZ FORTEA JAVIER | Apoderado Mancomunado/Solidario | 25/07/2012 | |
| DEL CAMPO GARCIA FERNANDO ANTONIO | Apoderado Mancomunado | 25/07/2012 | |
| LARRONDO CLIMENT MARIA DE LOS DESAMPARADOS | Representan | 30/07/2012 | |
| PLAZA MAESTRE SEBASTIAN | Representan | 05/10/2012 | 01/10/2013 |
| ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | Representan | 05/10/2012 | 16/03/2015 |
| DURA MAÑAS SERGIO | Representan | 05/10/2012 | 22/04/2016 |
| JURADO FERNANDEZ MIGUEL | Representan | 19/09/2013 | 22/04/2016 |
| SAN SEGUNDO HERNANDEZ ANTONIO | Representan | 01/10/2013 | 22/04/2016 |
| TULSA INVERSION SL | Consejero | 29/01/2014 | |
| ALCOCER KOPLOWITZ ESTHER | Representan | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| PEREZ FORTEA JAVIER | Consejero | 29/01/2014 | |
| PEREZ FORTEA JAVIER | Con.Delegado | 29/01/2014 | |
| INMOGESTION Y PATRIMONIOS SA | Consejero | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL | Consejero | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| EAC INVERSIONES CORPORATIVAS SL | Consejero | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| ALMADANIM DE NAPOLES SANTA MARTA PAULO | Representan | 27/03/2014 | 22/04/2016 |
| LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL | Mbro.Cte.NyR | 05/05/2014 | |
| VELAZQUEZ PRADO IÑIGO | Representan | 05/05/2014 | 22/04/2016 |
| ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Consejero | 05/05/2014 | 22/04/2016 |
| ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Miem.Com.Ej. | 05/05/2014 | 22/04/2016 |
| ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Mbro.Cte.NyR | 05/05/2014 | |
| ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Pdte.Cte.NyR | 05/05/2014 | |
| MEDINA GARCIA MARIA JOSE | Apoderado | 19/05/2014 | |
| GARCIA RECIO JOSE LUIS | Apoderado Mancomunado/Solidario | 23/06/2014 | |
| CASTRO GIMENEZ BELEN | Apoderado Mancomunado/Solidario | 23/06/2014 | |
| LAGUNA MARTIN ELISEO | Representan | 16/03/2015 | 22/04/2016 |
| GOMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE JOSE FELIPE | Apoderado | 22/09/2020 | |
| PAJARES TARANCON PABLO | Apoderado | 22/09/2020 | |
| MADRIGAL NAVARRO JOAQUIN JOSE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 06/10/2015 | |
| PASTOR FERNANDEZ VICTOR | Representan | 22/04/2016 | |
| PARTICIPACIONES TEIDE SA | Consejero | 22/04/2016 | |
| VALORACION Y CONTROL SL | Consejero | 22/04/2016 | |
| PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL | Consejero | 22/04/2016 | |
| MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA | Consejero | 22/04/2016 | |
| PARTICIPACIONES TEIDE SA | Miem.Com.Ej. | 22/04/2016 | |
| VALORACION Y CONTROL SL | Miem.Com.Ej. | 22/04/2016 | |
| SINCLER SA | Consejero | 22/04/2016 | |
| MERCHANT GAVIN BRUCE | Representan | 22/04/2016 | 14/12/2017 |
| USS NERO LIMITED | Consejero | 22/04/2016 | 14/12/2017 |
| KOLEC STALISLAV MICHAEL | Consejero | 22/04/2016 | |
| WALSH JOHN MATTHEW | Consejero | 22/04/2016 | |
| RUTLEDGE DAVID LELAND | Consejero | 22/04/2016 | |
| KHALIFA OMAR NUR-UL-HAQ | Consejero | 22/04/2016 | |
| VAN LENNEP FRANK JAN ROETERS | Consejero | 22/04/2016 | |
| CLAESSENS JOHAN WILLEM GERARD MARIE | Consejero | 22/04/2016 | |
| NICOLAAS SIMON | Consejero | 15/06/2020 | 18/08/2016 |
| HORSNALL ROBERT | Consejero | 22/04/2016 | 28/08/2018 |
| DE BRAKE ERIK JAN VAN | Consejero | 22/04/2016 | |
| MENA ALVAREZ ALVARO | Apoderado | 27/05/2016 | |
| FROLOVA IRINA ANATOLJEVNA | Consejero | 18/08/2016 | |
| GARCIA PEREIRA LAURA | VsecrNoConsj | 19/08/2016 | |
| MARTIN RIVALS JAVIER | Apoderado Mancomunado/Solidario | 30/01/2017 | |
| GARCIA FAU ANA MARIA | Consejero | 14/12/2017 | |
| MERCHANT GAVIN BRUCE | Consejero | 28/08/2018 | |
| GILLESPIE IAN ALASTAIR MULOCK | Consejero | 09/10/2019 | |
| NUÑEZ BELTRAN MARIA DEL MAR | Consejero | 09/10/2019 | |
| CHUNG YEW KWONG HENRY | Consejero | 15/06/2020 | |
| VALLEJO LAZARO FERNANDO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 01/07/2020 | |
| PARRAS RUIZ DE AZUA MIGUEL-ANGEL | Apoderado | 22/09/2020 | |
| GARCIA GARCIA ALBERTO | Apoderado | 22/09/2020 | |
| CASTRO GIMENEZ BELEN | Apoderado | 22/09/2020 | |
| MARTINEZ VUILLIER LUCAS | Apoderado | 22/09/2020 | |
| MARTIN RIVALS FRANCISCO JAVIER | Apoderado | 22/09/2020 | |
| QUINTERO MARTINEZ DANIEL | Apoderado | 22/09/2020 | |
| RIVAS ABARCA JORGE ENRIQUE | Apoderado | 22/09/2020 | |
| BARBERO ATORRASAGASTI JESUS | Apoderado | 22/09/2020 |
13/01/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/01/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
27/01/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/02/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/03/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/03/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
13/03/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
05/06/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
09/06/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
02/07/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
14/07/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
14/07/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
17/07/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
12/08/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
14/09/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
06/11/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/12/2009 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
28/01/2010 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
02/03/2010 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/09/2010 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/01/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
24/01/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
04/03/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/03/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
24/03/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
07/04/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
04/07/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
29/12/2011 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/01/2012 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
24/07/2012 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
07/08/2012 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
09/08/2012 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
18/10/2012 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
12/02/2013 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
27/09/2013 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
09/10/2013 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
06/02/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/04/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
12/05/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
27/05/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
01/07/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
02/07/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
13/08/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
09/04/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
26/03/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/02/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/12/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
14/10/2014 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
13/08/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
19/08/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
19/08/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
15/10/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
15/10/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/10/2015 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
18/12/2015 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
09/02/2016 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
11/02/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/02/2016 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
17/03/2016 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
23/03/2016 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
28/04/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/05/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
04/05/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
01/06/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/06/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
15/07/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
08/08/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
25/08/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
26/08/2016 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
07/02/2017 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
03/03/2017 - GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
21/03/2017 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
24/03/2017 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
29/06/2017 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
22/12/2017 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
17/08/2018 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
05/09/2018 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
30/09/2019 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
16/10/2019 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
22/06/2020 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
08/07/2020 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
11/08/2020 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
29/09/2020 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA
29/09/2020 - GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS SA