Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | EVERYDAY SOFTWARE SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Everyday Software Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | INTERMEDIACION COMERCIAL ENTRE TERCEROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TODO TIPO MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS DE DISTRIBUCION DE USO GENERAL, INCLUSO ELECTRONICA. DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE SOFTWARE, ETC. |
| Inizio delle Operazioni | |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Indirizzo | Cl Alaba Num, Barcelona, España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 62.500,10 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ROMERO VENTURES SL | CONSEJERO | 07/11/2016 | |
| ROMERO VENTURES SL | PRESIDENTE | 07/11/2016 | |
| ROMERO VENTURES SL | CONS. DELEG. | 07/11/2016 | |
| ROMERO DE VILLALONGA JORDI | REPR.143 RRM | 07/11/2016 | |
| RAMON REVILLA PAU | CONSEJERO | 07/11/2016 | |
| RAMON REVILLA PAU | SECRETARIO | 07/11/2016 | |
| ITNIG SOLUTIONS SL | CONSEJERO | 07/11/2016 | |
| FARRERO BADAL BERNAT | REPR.143 RRM | 07/11/2016 | |
| PRADELL DE MONTAGUT ALBERT | SECR.NO CONS | 09/06/2021 |
15/11/2016 - EVERYDAY SOFTWARE SL
16/02/2017 - EVERYDAY SOFTWARE SL