Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | ENRIQUE BALLUS SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Enrique Ballus Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 148.065,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| GM AUDITORS SL | AUDIT.CUENT. | 26/10/2016 | |
| GM AUDITORS SL | AUDT.CTS.CON | 26/10/2016 | |
| BALLUS BARNILS XAVIER | ADM.UNICO | 17/03/2009 | |
| GIMENO VALENTIN GAMAZO JACINTO | ADM.CONCURS. | 20/08/2009 | |
| SAFONS VILANOVA JORDI | ADM.CONCURS. | 20/08/2009 | |
| CLARIANT IBERICA COMERCIAL SL | ADM.CONCURS. | 25/11/2009 | |
| PERNA BERTRAN XAVIER | REP.ADM.CONC | 25/11/2009 | |
| FOLK PALOU CARLOS | APOD.MANCOMU | 11/01/2017 | |
| BALLUS I ARMET ENRIC | APOD.MANCOMU | 11/01/2017 |
20/01/2009 - ENRIQUE BALLUS SL
30/03/2009 - ENRIQUE BALLUS SL
26/08/2009 - ENRIQUE BALLUS SL
03/09/2009 - ENRIQUE BALLUS SL
09/12/2009 - ENRIQUE BALLUS SL
01/06/2010 - ENRIQUE BALLUS SL
30/08/2010 - ENRIQUE BALLUS SL
02/09/2010 - ENRIQUE BALLUS SL
07/02/2011 - ENRIQUE BALLUS SL
07/02/2011 - ENRIQUE BALLUS SL
08/02/2011 - ENRIQUE BALLUS SL
30/09/2011 - ENRIQUE BALLUS SL
04/11/2016 - ENRIQUE BALLUS SL
04/11/2016 - ENRIQUE BALLUS SL
19/01/2017 - ENRIQUE BALLUS SL
14/06/2017 - ENRIQUE BALLUS SL