Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | EBROACERO SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Ebroacero Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Zaragoza |
| Capitale Sociale | 930.889,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| GIMENEZ ARTAL AGUSTIN | Presidente | 25/02/2009 | |
| GIMENEZ BARATECH IGNACIO JAVIER | Presidente | 25/02/2009 | |
| FERNANDEZ PASTOR FRANCISCO JAVIER | Con.Delegado | 21/05/2009 | |
| SOLE CABRERA MARIA ROSA | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | |
| BIEL CASTILLO MIGUEL MARIO | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | |
| APARICIO RUIZ CLEMENTE | Apoderado Solidario | 21/05/2009 | |
| DEL HOYO VIDAL JESUS | Apoderado Solidario | 21/05/2009 | |
| FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER | Apoderado | 20/01/2012 | |
| BRIBIAN IRANZO AUDITORES ASOCIADOS SLP | Auditor | 06/08/2012 | |
| GIMENEZ ARTAL AGUSTIN | Consejero | 19/08/2013 | |
| BLANCO ALAYA CARMELO | Consejero | 19/08/2013 | |
| GIMENEZ BARATECH AGUSTIN | Consejero | 19/08/2013 | |
| FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER | Consejero | 19/08/2013 | |
| APARICIO MARTIN CLEMENTE | Consejero | 11/07/2014 | |
| APARICIO RUIZ CLEMENTE | Consejero | 01/12/2015 | |
| JOSA GRACIA JOSE LUIS | Consejero | 19/08/2016 | |
| JOSA GRACIA JOSE LUIS | Vicepresidente | 19/08/2016 | |
| JOSA MARIN MARIA IRENE | Consejero | 19/08/2016 | |
| BIEL RUIFERNANDEZ DIEGO-MARIO | Consejero | 27/06/2017 |
09/05/2002 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
13/05/2003 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
27/04/2004 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
30/04/2004 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
03/05/2004 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
27/04/2005 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
18/04/2006 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA
20/04/2007 - EBROACERO, SOCIEDAD ANÓNIMA