Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | COVERAGE SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Coverage Sociedad Anonima |
| Indirizzo | C/ Ponts D'icart 2 4º 2º, Tarragona, , España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 569.639,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| RIFATERRA ESPALLARGAS URBANO | Consejero | 27/05/2013 | |
| RIFATERRA ESPALLARGAS URBANO | Presidente | 27/05/2013 | |
| RIFATERRA ESPALLARGAS URBANO | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2013 | |
| SALGADO RODRIGUEZ JOSE | Consejero | 27/05/2013 | |
| SALGADO RODRIGUEZ JOSE | Secretario | 27/05/2013 | |
| SALGADO RODRIGUEZ JOSE | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2013 | |
| MASIP SABATE JAUME | Consejero | 27/05/2013 | |
| MARSAL SANS JOSEP | Consejero | 27/05/2013 | |
| RIFATERRA ESPALLARGAS URBANO | Administrador Mancomunado | 31/07/2018 | 25/08/2020 |
| SALGADO RODRIGUEZ JOSE | Administrador Mancomunado | 31/07/2018 | 25/08/2020 |
| RIFATERRA ESPALLARGAS URBANO | Amministratore Unico | 25/08/2020 |
07/06/2013 - COVERAGE SOCIEDAD ANONIMA
21/08/2014 - COVERAGE SOCIEDAD LIMITADA