Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | COVER OFIMATICA SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Cover Ofimatica Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Lleida |
| Capitale Sociale | 104.020,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| OLIVER NOVIALS ANGEL ANDRES | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 | 28/10/2010 |
| CORRETJE BARBERA FRANCISCO | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 | 28/10/2010 |
| OLIVER NOVIALS ANGEL ANDRES | Amministratore Unico | 28/10/2010 | 24/04/2012 |
| SISTEMES D'ORGANITZACIO SA | Amministratore Unico | 21/11/2014 | |
| FARRES BARALDES JOAN | Apoderado | 24/12/2014 | |
| FARRES BARALDES JOAN | Apoderado Solidario | 05/03/2015 | |
| FARRES BARALDES JOAN | Apoderado Mancomunado | 05/03/2015 | |
| OBIOLS BENET JOSEP | Apoderado Mancomunado | 05/03/2015 |
11/11/2010 - COVER OFIMATICA SL
07/05/2012 - COVER OFIMATICA SL
13/03/2015 - COVER OFIMATICA SL
08/01/2015 - COVER OFIMATICA SL