Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | COMERDEL SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Comerdel Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Ciudad Real |
| Capitale Sociale | 361.809,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| DELGADO BERMUDEZ TOMAS | Consejero | 23/10/2009 | 05/11/2009 |
| DELGADO BERMUDEZ TOMAS | Presidente | 23/10/2009 | |
| DELGADO BERMUDEZ TOMAS | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2009 | 05/11/2009 |
| DELGADO BERMUDEZ JOSE | Consejero | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ JOSE | Secretario | 23/10/2009 | |
| DELGADO BERMUDEZ JOSE | Consejero Delegado Solidario | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ MANUEL | Consejero | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ MANUEL | Vicepresidente | 23/10/2009 | |
| DELGADO BERMUDEZ MANUEL | Consejero Delegado Solidario | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ ANTONIO | Consejero | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ ANTONIO | Consejero Delegado Solidario | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ MANUEL | Presidente | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ ANTONIO | Secretario | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ JOSE | Vicepresidente | 05/11/2009 | 06/02/2012 |
| DELGADO BERMUDEZ ANTONIO | Amministratore Unico | 06/02/2012 | |
| DELGADO BERMUDEZ MANUEL | Amministratore Unico | 10/01/2013 | |
| DELGADO NIETO ANTONIO | Amministratore Unico | 10/01/2013 | 09/04/2015 |
| DELGADO PLAZA IGNACIO | Amministratore Unico | 09/04/2015 | 24/03/2021 |
| DELGADO NIETO GREGORIO | Amministratore Unico | 24/03/2021 |
06/11/2009 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
23/11/2009 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
12/03/2012 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
12/03/2012 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
23/01/2013 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
23/01/2013 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA
17/04/2013 - COMERDEL, SOCIEDAD ANONIMA