Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CIVINED SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Civined Sociedad Limitada |
| Oggetto Sociale | -La promoción, construcción y compraventa de edificaciones, tanto públicas como privadas, la urbanización de terrenos y su comercialización y la explotación de fincas rústicas y urbanas, con excepción de los arrendamientos financieros. -La ejecución de cualquier obra pública o civil, tanto pública c. |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Valencia |
| Indirizzo | Ronda Guglielmo Marconi 11 - Local 28B. Edificio M, Paterna, Valencia, España Ver mapa |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| VALERO VILLAESCUSA ANTONIO | Apoderado Mancomunado | 20/08/2013 | |
| PILES FRANCO JUAN ANTONIO | Apoderado Mancomunado | 20/08/2013 | |
| DELOITTE SL | Auditor | 02/02/2015 | |
| BERTOLIN AGUSTIN ROSA MARIA | Amministratore Unico | 18/04/2017 | |
| BERTOLIN GOMEZ IGNACIO | Amministratore Unico | 18/04/2017 | 14/10/2019 |
| BERTOLIN AGUSTIN GENEROSO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 28/06/2018 | |
| BERTOLIN PEREZ ELENA INES | Apoderado Mancomunado/Solidario | 28/06/2018 | |
| FERRER BALLESTER JOSE VICENTE | Apoderado | 05/07/2018 | |
| INBER SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | |
| BERPRE INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | Administrador Mancomunado | 14/10/2019 | |
| BERTOLIN PEREZ MARIA | Apoderado Mancomunado | ||
| BERTOLIN GOMEZ JOSE MANUEL | Apoderado Mancomunado | ||
| BERTOLIN AGUSTIN GENEROSO | Apoderado Mancomunado | ||
| VALERO VILLAESCUSA ANTONIO | Apoderado | 06/10/2021 | |
| GAZQUEZ UFARTE DAVID JUAN | Apoderado | 24/03/2021 | |
| LLEO SAPENA JAVIER | Apoderado | 24/03/2021 | |
| CRUZ MARTINEZ CARMEN | Apoderado | 24/03/2021 | |
| SANZ DE LARREA MARTINEZ PALMIRA | Apoderado | 24/03/2021 | |
| BURRIEL RODRIGO ALEJANDRO | Apoderado | 25/03/2021 | |
| ESPI NAVARRO JOSE VICENTE | Apoderado | 25/03/2021 | |
| SANTA REMIGIA MADRIGAL MANUEL FRANCISCO | Apoderado | 25/03/2021 | |
| ANGEL SANCHEZ MIGUEL | Apoderado | 06/10/2021 |
27/08/2013 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
09/02/2015 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
01/06/2015 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
14/06/2016 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
25/04/2017 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
08/02/2018 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
05/07/2018 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
12/07/2018 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
21/10/2019 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
21/10/2019 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
29/09/2020 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
31/03/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
31/03/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
31/03/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
31/03/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
31/03/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
05/04/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA
14/10/2021 - CIVINED SOCIEDAD LIMITADA