Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CEMENTOS MALLAND SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Cementos Malland Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 75.460,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| IBERICA LATINA DE CONSULTING SL | AUDIT.CUENT. | 13/01/2012 | |
| MARSINYACH SADORNIL JORGE | CONSEJERO | 25/01/2012 | |
| MARSINYACH SADORNIL JORGE | PRESIDENTE | 25/01/2012 | |
| BIOSCA CAMPS MARC | CONSEJERO | 04/04/2018 | |
| MARSIÑACH SADORNIL MIGUEL | CONSEJERO | 04/04/2018 | |
| MARSINYACH SADORNIL ISIDRO | CONSEJERO | 09/05/2018 | |
| MARSINYACH SADORNIL ISIDRO | CONS. DELEG. | 25/01/2012 | |
| BIOSCA CAMPS MARC | SECRETARIO | 04/04/2018 | |
| AUDITING B&G ASSOCIATES SL | AUDIT.CUENT. | 09/08/2021 | |
| SELLART SOLSONA SEBASTIA | GERENTE | 02/12/2015 | |
| MARSINYACH SADORNIL JORGE | APODERAD.SOL | 06/04/2016 | |
| MARSINYACH VILA JOSEP MARIA | APODERAD.SOL | 06/04/2016 | |
| MARSINYACH SADORNIL JORGE | APOD.MANCOMU | 26/01/2017 | |
| MARSINYACH VILA JOSEP MARIA | APOD.MANCOMU | 26/01/2017 | |
| MARSINYACH VILA JOSEP MARIA | CONSEJERO | 04/04/2018 | |
| MARSINYACH VILA JOSEP MARIA | PRESIDENTE | 04/04/2018 | |
| MARSINYACH VILA JOSEP MARIA | CONS. DELEG. | 04/04/2018 | |
| MARSINYACH SADORNIL ISIDRO | SECRETARIO | 09/05/2018 | |
| MARSINYACH VILA ANA MARIA | CONSEJERO | 09/05/2018 |
15/12/2009 - CEMENTOS MALLAND SA
26/01/2012 - CEMENTOS MALLAND SA
06/02/2012 - CEMENTOS MALLAND SA
02/09/2013 - CEMENTOS MALLAND SA
14/05/2009 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
27/05/2009 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
14/06/2010 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
26/05/2011 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
18/11/2014 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
11/06/2015 - CEMENTOS MALLAND SA
11/06/2015 - CEMENTOS MALLAND SA
14/12/2015 - CEMENTOS MALLAND SA
13/04/2016 - CEMENTOS MALLAND SA
13/04/2016 - CEMENTOS MALLAND SA
22/09/2016 - CEMENTOS MALLAND SA
02/02/2017 - CEMENTOS MALLAND SA
08/11/2017 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
11/04/2018 - CEMENTOS MALLAND SA
11/04/2018 - CEMENTOS MALLAND SA
19/04/2018 - CEMENTOS MALLAND SA
21/05/2018 - CEMENTOS MALLAND SA
31/05/2018 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
21/06/2018 - CEMENTOS MALLAND SA
20/05/2020 - CEMENTOS MALLAND SA