Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Cel Technologies Systems Tissue Sociedad Limitada |
| Inizio delle Operazioni | |
| Indirizzo | Barrio Barrio Barretaguren S/n - Cp 01474, Artziniega, , España Ver mapa |
| Capitale Sociale | 3.333,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/03/2013 | |
| GIL ARRANZ ENRIQUE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 15/04/2013 | |
| GONZALEZ MORO JESUS | Apoderado Mancomunado/Solidario | 15/04/2013 | |
| DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA | Apoderado | 15/04/2013 | |
| LARREA FERNANDEZ DE LECETA EDUARDO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 15/04/2013 | |
| GOROSTIAGA ECHEVARRIA JUAN | Apoderado Mancomunado | 15/04/2013 | |
| BASARRATE SAN PEDRO GONZALO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 15/04/2013 | |
| CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S | Amministratore Unico | 11/03/2014 | |
| ZUBIAUR MIRANTES INGE | Secretario | 11/03/2014 | 16/02/2018 |
| DICEPA PAPELERA DE ENATE SL | Consejero | 11/03/2014 | 16/02/2018 |
| INDARKIA CORPORACION SL | Consejero | 11/03/2014 | 24/07/2017 |
| ZURBOST GESTION S | Consejero | 11/03/2014 | |
| INDARKIA CORPORACION SL | L.;GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.C.R. Presidente | 11/03/2014 | |
| GOROSTIAGA ECHEVARRIA JUAN | Apoderado | 11/03/2014 | |
| MOR PERA JUAN RAMON | Representan | 10/03/2017 | 16/02/2018 |
| GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S | Consejero | 24/07/2017 | |
| INDARKIA CORPORACION SL | G.E.C.R. Presidente | 24/07/2017 | |
| DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT SL | Consejero | 24/07/2017 | |
| CASTILLO CASUSO JOAQUIN | Representan | 24/07/2017 | 16/02/2018 |
| ZURBOST GESTION SL | Presidente | 24/07/2017 | 16/02/2018 |
| ZURBOST GESTION SL | Consejero | 16/02/2018 | |
| DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT SL EN LIQUIDACION | Consejero | 16/02/2018 |
14/02/2013 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
12/04/2013 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
06/05/2013 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
04/04/2014 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
04/04/2014 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
04/04/2014 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
29/07/2016 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
16/03/2017 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
27/03/2017 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
18/08/2017 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
06/11/2017 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL
16/03/2018 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL EN LIQUIDACION
08/06/2018 - CEL TECHNOLOGIES SYSTEMS TISSUE, SL EN LIQUIDACION