Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CASAR MONTEFRIO SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Casar Montefrio Sociedad Limitada |
| Capitale Sociale | 1.933.100,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| GASSO AUDITORES SL | Auditor | 03/04/2009 | |
| LORIENTE PIQUERAS JESUS | Amministratore Solidale | 17/08/2017 | |
| LORIENTE MARTINEZ ASCENSION | Amministratore Solidale | 17/08/2017 | |
| LORIENTE PIQUERAS EMILIO | Amministratore Solidale | 17/08/2017 | |
| LORIENTE MARTINEZ ASCENSION | Consejero | 17/08/2017 | |
| LORIENTE PIQUERAS EMILIO | Consejero | 17/08/2017 | |
| LORIENTE PIQUERAS EMILIO | Presidente | 17/08/2017 | |
| LORIENTE MARTINEZ ASCENSION | Secretario | 17/08/2017 | |
| LORIENTE CALONGE CLEMENTE | Consejero | 17/08/2017 | |
| LORIENTE DE LA OSSA NURIA | Consejero | 17/08/2017 | |
| LORIENTE CALONGE CLEMENTE | Apoderado Solidario | 05/07/2018 | |
| LORIENTE DE LA OSSA NURIA | Apoderado Solidario | 05/07/2018 |
27/04/2009 - CASAR MONTEFRIO SL