Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CARNOVO DIGITAL SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Carnovo Digital Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 221.518,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| ANTAI VENTURE BUILDER SL | CONSEJERO | 18/11/2016 | |
| ANTAI VENTURE BUILDER SL | PRESIDENTE | 18/11/2016 | |
| OLIVE FERNANDEZ GERARD | REPR.143 RRM | 18/11/2016 | |
| ANTAI BUSINESS ANGELS SL | CONSEJERO | 18/11/2016 | |
| VICENTE VERDOY MIGUEL | REPR.143 RRM | 18/11/2016 | |
| CHAMPETIER GONZALEZ ANNE MARIE | CONSEJERO | 18/11/2016 | |
| CANDAR VENTURES SL | CONSEJERO | 18/11/2016 | |
| CANDAR VENTURES SL | CONS. DELEG. | 18/11/2016 | |
| JOVER MULERO FERRAN | REPR.143 RRM | 18/11/2016 | |
| VERNETTA VENTURES SL | CONSEJERO | 18/11/2016 | |
| VERNETTA PEREZ SANTIAGO | REPR.143 RRM | 18/11/2016 | |
| ANTAI BUSINESS ANGELS SL | VICEPRESIDEN | 18/11/2016 | |
| NAVAJO FERRER JOSEP | SECR.NO CONS | 18/11/2016 | |
| PABLO JOSE MANCIA MANZON | V-SEC NO CON | 18/11/2016 | |
| ANTAI VENTURE BUILDER SL | APODERAD.SOL | 18/11/2016 | |
| MIRANDA RIERA DAVID | SECR.NO CONS | 18/10/2017 | |
| MONTEHERMOSO LLUBERA MARIA | V-SEC NO CON | 18/09/2020 | |
| BARONA CONESA SARA | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| LAO MARZO MARTA | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| BRUGUER MERELLO IGNASI | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| NAVA GARRIDO DAVID | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| MUR ROCAFORT ANA | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| DIAZ ARGELICH PILAR | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| GARCIA VIVES SANTIAGO | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| CALERO GUARDADO IGNACIO | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| MENGOTTI MAROTO ALVARO | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| ALEU BALCAZAR MARIAN | APODERAD.SOL | 18/09/2020 | |
| BLANCO GONZALEZ RAQUEL | APODERAD.SOL | 18/09/2020 |
28/11/2016 - CARNOVO DIGITAL SL
28/11/2016 - CARNOVO DIGITAL SL
22/06/2017 - CARNOVO DIGITAL SL