Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | CAMAR AGROALIMENTARIA SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Camar Agroalimentaria Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Toledo |
| Capitale Sociale | 1.098.090,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| SANZ DE GARNICA JUAN IGNACIO | Auditor | 20/10/2021 | |
| SANZ GOMEZ JACOBO | Auditor Suplente | 20/10/2021 | |
| REY MORENO IVAN | Apoderado | 12/05/2016 | |
| LORENZO GONZALEZ CIPRIANO | Amministratore Unico | 08/08/2016 | |
| LORENZO GONZALEZ CIPRIANO | Amministratore Solidale | 08/08/2016 | 19/08/2021 |
| SERRANO POMPA MARIA-LOURDES | Amministratore Solidale | 08/08/2016 | 10/05/2021 |
| SERRANO FERNANDEZ RAUL | Apoderado | 06/10/2016 | |
| LORENZO SERRANO ANTONIO | Amministratore Solidale | 19/08/2021 |
12/02/2010 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
29/12/2010 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
06/02/2012 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
20/11/2012 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
20/01/2014 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
22/12/2014 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
01/12/2015 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
20/05/2016 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
16/08/2016 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
14/10/2016 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
05/01/2017 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
04/10/2017 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
30/03/2020 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
18/05/2021 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL
26/08/2021 - CAMAR AGROALIMENTARIA SL