Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | BYG SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Byg Sociedad Anonima |
| Oggetto Sociale | AMPLIAR A:LA COMPRAVENTA,IMPORTACION,EXPORTACION Y FABRICACION DE PIEZAS DE RECAMBIO DE TODO TIPO PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL,AGRICOLA Y DE VEHICULOS AUTOMOVILES Y A MOTOR DE CUALQUIER CLASE.LA FABRICACION DE MAQUINARIA ... |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 1.365.980,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| BARTOLOME RODRIGUEZ JOSE MARIA | APODERADO | 12/01/2009 | |
| MAZARS AUDITORES SLP | AUDIT.CUENT. | 10/10/2013 | |
| MAZARS AUDITORES SLP | AUDT.CTS.CON | 10/10/2013 | |
| BARTOLOME RODRIGUEZ FERNANDO | APODERADO | 19/07/2010 | |
| CARO ROMERO RODRIGO | APODERADO | 05/10/2010 | |
| PALLARES BAÑULS JUAN | APODERADO | 05/10/2010 | |
| URQUIOLA PASCUAL MARIA ITZIAR | APODERADO | 05/10/2010 | |
| GRACIA LORES LORDA JUAN | APODERADO | 20/02/2012 | |
| FERNANDEZ URBAN JOSE MANUEL | APODERADO | 20/02/2012 | |
| BARTOLOME RODRIGUEZ JAVIER | ADM.UNICO | 29/07/2021 | |
| BDO AUDITORES SL | AUDIT.CUENT. | 06/11/2017 | |
| LORES LORDA JUAN GRACIA | APODERAD.SOL | 09/06/2015 | |
| FERNANDEZ URBAN JOSE MANUEL | APODERAD.SOL | 28/09/2015 | |
| BARTOLOME RODRIGUEZ CRISTINA | APODERAD.SOL | 09/06/2015 | |
| GRACIA LORES LORDA JUAN | APODERAD.SOL | 28/09/2015 | |
| MASSIMO GALASSINI | APODERAD.SOL | 24/07/2017 | |
| BDO AUDITORES SLP | AUDIT.CUENT. | 25/03/2021 |
14/02/2014 - BYG SOLUCIONES ESPACIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
28/02/2014 - BYG SOLUCIONES ESPACIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
25/05/2012 - BYG SOLUCIONES ESPACIOS COMERCIALES, S.A.
01/07/2013 - BYG SOLUCIONES ESPACIOS COMERCIALES, S.A.
23/09/2019 - BYG SOLUCIONES ESPACIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA