Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | BLIBAU SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Blibau Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Tarragona |
| Capitale Sociale | 6.202,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| BLASCO LUZ JUAN | Consejero | 11/01/2011 | |
| BLASCO LUZ JUAN | Presidente | 11/01/2011 | |
| BONACHE GARCIA JOSE | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2011 | 09/08/2018 |
| AULES FERRE PABLO | Presidente | 11/01/2011 | 29/11/2016 |
| AULES FERRE PABLO | Consejero Delegado Mancomunado | 29/11/2016 | |
| BLASCO TORTAJADA LUCIANO | Presidente | 29/11/2016 | |
| AULES FERRE JOSE MARIA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/11/2016 | |
| BONACHE GARCIA JOSE | Consejero | 09/08/2018 |
04/02/2011 - BLIBAU SOCIEDAD LIMITADA
19/12/2014 - BLIBAU SOCIEDAD LIMITADA