Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | BEIERSDORF SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Beiersdorf Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Barcelona |
| Capitale Sociale | 4.983.550,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| REMKO TETENBURG | APODERADO | 24/02/2009 | |
| GUEMBE RUIZ MARTIN ANTONIO | APODERADO | 12/03/2009 | |
| BRUALLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | APODERADO | 24/02/2009 | |
| DOLORES ELVIRA MARTINEZ | APODERADO | 24/02/2009 | |
| ELVIRA MARTINEZ DOLORES | APODERADO | 12/03/2009 | |
| FARRES SEBASTIAN JOSE | APODERADO | 12/03/2009 | |
| ERNST & YOUNG SL | AUDIT.CUENT. | 18/10/2010 | |
| CALVIÑO PEREZ JORGE EDUARDO | Apoderado | 20/04/2012 | |
| FARRES SEBASTIAN JOSEP | Apoderado | 08/03/2011 | |
| THOMAS HANS JOACHIM | Apoderado Mancomunado | 08/03/2011 | |
| MEYER HENNING | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | |
| GLAAB MATTHIAS | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| SIBBERSEN RUDIGER | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| OBERPAUR MARTIN | Apoderado Mancomunado | 08/03/2011 | |
| BUSKE GYNNA | Apoderado Mancomunado | 08/03/2011 | |
| GOESSEL UTE | Apoderado Mancomunado | 08/03/2011 | |
| TETENBURG REMKO | Apoderado | 09/05/2011 | |
| MORALES MARTINEZ RICARDA | Apoderado | 22/05/2012 | |
| PINGER MARKUS NORBERT HEINZ | Consejero | 28/07/2011 | |
| PINGER MARKUS NORBERT HEINZ | Presidente | 28/07/2011 | |
| PINGER MARKUS NORBERT HEINZ | Consejero Delegado Mancomunado/Solidario | 28/07/2011 | |
| FELD PETER | Consejero | 28/07/2011 | 08/01/2014 |
| FELD PETER | Presidente | 28/07/2011 | 08/01/2014 |
| FELD PETER | Consejero Delegado Mancomunado/Solidario | 28/07/2011 | 08/01/2014 |
| TETENBURG REMKO | Consejero | 27/02/2012 | |
| TETENBURG REMKO | Secretario | 27/02/2012 | |
| TETENBURG REMKO | Consejero Delegado Mancomunado/Solidario | 27/02/2012 | |
| INGELFINGER THOMAS STEFAN | Consejero | 23/12/2015 | 24/07/2013 |
| INGELFINGER THOMAS STEFAN | Secretario | 27/02/2012 | 24/07/2013 |
| FELD PETER | Apoderado | 22/05/2012 | |
| INGELFINGER THOMAS STEFAN | Apoderado | 18/04/2012 | |
| ALONSO CRISTOBO ALVARO-JESUS | Apoderado | 18/04/2012 | |
| SMERALDI PIERO | Apoderado | 22/05/2012 | |
| ASCANIO CAPELLI IÑIGO | Apoderado | 20/04/2012 | |
| BOVILLE GUIJARRO JAIME | Apoderado | 15/10/2014 | |
| PARAMO PEREZ CAROLINA | Apoderado | 29/11/2016 | |
| FIDALGO ENRIQUEZ DAVID | Apoderado | 29/11/2016 | |
| ALMAR BOSCH JOSEP | Apoderado | 18/04/2012 | |
| ALSINA MONTASELL ANDREU | Apoderado | 29/11/2016 | |
| THOMAS HANS JOACHIM | Apoderado | 18/04/2012 | |
| MEYER HENNING | Apoderado | 18/04/2012 | |
| BUSKE GYNNA | Apoderado | 18/04/2012 | |
| GLAAB MATTHIAS | Apoderado | 18/04/2012 | |
| SCHURFELD CHRISTINE | Apoderado | 18/04/2012 | |
| NIEMANN NORBERT | Apoderado | 18/04/2012 | |
| OBERPAUR MARTIN | Apoderado | 18/04/2012 | |
| SIBBERSEN RUDIGER | Apoderado | 18/04/2012 | |
| ALONSO YAGUE OLGA | Apoderado | 15/10/2014 | |
| ROMERO CRESPO ANTONIO | Apoderado | 20/04/2012 | |
| INGELFINGER THOMAS | Apoderado | 22/05/2012 | |
| ALONSO CRISTOBO ALVARO | Apoderado | 22/05/2012 | |
| ALONSO YAÑEZ OLGA | Apoderado | 20/04/2012 | |
| CALVIÑO PEREZ JORGE | Apoderado | 22/05/2012 | |
| ASCANIO CAPELLI IÑIGO | Consejero | 24/07/2013 | |
| ASCANIO CAPELLI IÑIGO | Consejero Delegado Mancomunado | 24/07/2013 | |
| ALONSO CRISTOBO ALVARO- JESUS | Consejero | 24/07/2013 | |
| SCHREWE MELANIE | Consejero | 24/07/2013 | |
| ALONSO CRISTOBO ALVARO-JESUS | Secretario | 24/07/2013 | 15/10/2014 |
| HEIDENREICH STEFAN F | Consejero | 08/01/2014 | 23/12/2015 |
| HEIDENREICH STEFAN F | Presidente | 08/01/2014 | 23/12/2015 |
| HEIDENREICH STEFAN F | Apoderado Mancomunado | 08/01/2014 | |
| VALDES MARTIN DEL CAMPO MAURICIO | ;ALONSO CRISTOBO ALVARO;CALVIÑO PEREZ JORGE. Apo.Man.Soli | 08/01/2014 | |
| ALSINA MONTASELL ANDREU | Apoderado Mancomunado | 24/06/2021 | |
| HOFFMANN JULIA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | |
| KALM MICHAEL | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| KAHL ANDREAS | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| GREVE ANNA | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| JACKE ROBERT LEON | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | |
| THOMAS HANS-JOACHIM | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| GARCIA PEREZ ALBERTO | Apoderado | 29/11/2016 | |
| ALONSO CRISTOBO ALVARO-JESUS | Consejero | 15/10/2014 | |
| MONDONI ANDREA | Consejero | 15/10/2014 | 29/11/2016 |
| MONDONI ANDREA | Secretario | 15/10/2014 | 29/11/2016 |
| MONDONI ANDREA | Apoderado | 31/08/2015 | |
| VALDES MARTIN DEL CAMPO MAURICIO | Apoderado | 31/08/2015 | |
| MORALES SCHMID ANA MARIA | Apoderado | 29/11/2016 | |
| NIETO RODRIGUEZ OFELIA | Apoderado | 29/11/2016 | |
| GARCIA VELAZQUEZ MARIA ARANZAZU | Apoderado | 29/11/2016 | |
| INGELFINGER THOMAS STEFAN | Presidente | 23/12/2015 | |
| MORALES SCHMID ANA MARIA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 24/06/2021 | |
| GARCIA VELAZQUEZ MARIA ARANZAZU | Apoderado Mancomunado/Solidario | 24/06/2021 | |
| VALDES MARTIN DEL CAMPO MAURICIO | Apoderado Mancomunado/Solidario | 28/07/2016 | |
| FIDALGO ENRIQUEZ DAVID | Apoderado Mancomunado/Solidario | 24/06/2021 | |
| PARAMO PEREZ CAROLINA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 28/07/2016 | |
| GARCIA PEREZ ALBERTO | Apoderado Mancomunado | 24/06/2021 | |
| NIETO RODRIGUEZ OFELIA | Apoderado Mancomunado | 28/07/2016 | |
| MORALES SCHMID ANA MARIA | Consejero | 29/11/2016 | |
| MORALES SCHMID ANA MARIA | Secretario | 29/11/2016 | |
| ARANZANA BERNAL DAVID | Apoderado | 29/11/2016 | |
| FORSTER STEFAN OLIVER | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| NIEMANN NORBERT FRITZ | Apoderado Mancomunado | 23/12/2016 | |
| LOPEZ ROBLES KARINA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 24/06/2021 | |
| GROOT BLUEMINK DANIQUE MICHELLE | Apoderado Mancomunado/Solidario | 24/06/2021 | |
| VALENCIA MARQUES LOURDES | Apoderado Mancomunado | 24/06/2021 |
21/02/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
18/03/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
19/05/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
19/05/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
10/08/2011 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
09/03/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
30/04/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
30/04/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
30/04/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
30/04/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
03/05/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
01/06/2012 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
02/08/2013 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
12/08/2013 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
12/08/2013 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
17/01/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
14/05/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
13/01/2015 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
23/10/2014 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
08/09/2015 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
04/11/2015 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
31/12/2015 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
01/04/2016 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
08/08/2016 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
20/10/2016 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
09/12/2016 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
09/12/2016 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
02/01/2017 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA
25/01/2018 - BEIERSDORF SOCIEDAD ANONIMA