Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | AGROFOR SA |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Agrofor Sociedad Anonima |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Madrid |
| Capitale Sociale | 292.633,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| GESAUDIT SA | Auditor | 24/01/2014 | |
| CEREIJO DIAZ MANUEL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | |
| TORRES BAYO PEDRO | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | |
| GARCIA SAEZ ISAAC | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 | |
| TORRES BAYO PEDRO | Secretario No Consejero | 18/06/2015 | |
| CEREIJO VILARES JAVIER ALFONSO | Cons. | 18/06/2015 | |
| TORRES BAYO PEDRO | Consejero | 18/06/2015 | |
| TORRES BAYO PEDRO | Secretario | 18/06/2015 |
11/04/2013 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
18/11/2013 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
05/05/2014 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
21/04/2015 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
09/03/2016 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
17/11/2016 - AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA