Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
| Denominazione Sociale | ADEGA CASTROCELTA SL |
|---|---|
| Denominazione Alternativa | Adega Castrocelta Sociedad Limitada |
| Iscrizione | Registro Mercantil de Pontevedra |
| Capitale Sociale | 281.200,00 Euros |
| Manager | Posizione | Appuntamento | Cessazione o Dimissioni |
|---|---|---|---|
| C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S | Auditor | 18/06/2012 | |
| GIRALDEZ OUBIÑA ANGEL MANUEL | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | |
| RADIO SINEIRO SANTIAGO | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | |
| GONZALEZ VIDAL PERFECTO | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | |
| DIEZ RODRIGUEZ MARIO | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | |
| OUBIÑA MOUTA MANUEL | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 17/12/2015 |
| TORRES CAMIÑA MARCELINO FELIPE | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 25/11/2014 |
| GONZALEZ CANLE MANUEL | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 14/10/2013 |
| ESPERON CAMIÑA JOSE LUIS | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 18/02/2016 |
| GONZALEZ CASAL NATALIA | Administrador Mancomunado | 04/04/2013 | 05/04/2017 |
| GONZALEZ CASAL NATALIA | Amministratore Unico | 05/04/2017 |
15/12/2009 - ADEGA CASTROCELTA SL
01/03/2010 - ADEGA CASTROCELTA SL
28/06/2012 - ADEGA CASTROCELTA SL
12/04/2013 - ADEGA CASTROCELTA SL
12/04/2013 - ADEGA CASTROCELTA SL
23/10/2013 - ADEGA CASTROCELTA SL
08/01/2014 - ADEGA CASTROCELTA SL
28/05/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
14/05/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
14/05/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
02/02/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
02/12/2014 - ADEGA CASTROCELTA SL
29/09/2014 - ADEGA CASTROCELTA SL
13/08/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
28/12/2015 - ADEGA CASTROCELTA SL
26/02/2016 - ADEGA CASTROCELTA SL
04/10/2016 - ADEGA CASTROCELTA SL
05/04/2017 - ADEGA CASTROCELTA SL