Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 16/10/2024

Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.

Source: Diario Oficial de la Provincia de Cádiz

16 de octubre de 2024

Página 3

B.O. P. DE CADIZ NUM. 200
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ
OFICINA DEL TRIBUNAL DEL JURADO
EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 5/95 del Tribunal del Jurado, se publica la lista provisional de los candidatos a jurado para el bienio 2025/2026 que han resultado seleccionados en el sorteo celebrado en esta Audiencia Provincial de Cádiz, el día 26/09/2024.
Cádiz, a 8 de octubre de 2024. La Letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: Covadonga Herrero Udaondo.

PROVINCIA

Nº ORDEN PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0000135 ALVAREZ CABEZA JESUS 7806
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0000427 BLANCO MARTOS MIGUEL 9045
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0000923 DIAZ BORREGO ANTONIO 4059
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0001420 GARCIA TORRES MARIA 0845
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0001916 JIMENEZ MELENDEZ FRANCISCO 0100
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0002412 MIGUEL TURRILLO MIREIA 3689
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0002908 PEREZ CASAS SEBASTIAN 7683
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0003404 RODRIGUEZ MUÑOZ FCO JAVIER 5027
11 001 CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 0003901 SANCHEZ VALERA JOSE MARIA 9504
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0004397 AGUILERA FRANCES TANIA 9963
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0004893 BURGOS BLANCO MARIA JOSEFA 4006
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0005389 GALLEGO MARTIN PEDRO 2226
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0005886 HINOJOSA SABORIDO JOSE ANTONIO 3898
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0006382 MARTINEZ PORTALES JOSE 3653
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0006878 ORTEGA MARTIN JUAN MANUEL 9414
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0007374 RIVERA LOPEZ ISABEL MARIA 2415
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0007871 SANCHEZ PINO PURIFICACION 3482
11 002 CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 0008367 VAZQUEZ SERRANO DOLORES DEL VALLE 7854
11 003 CÁDIZ ALGAR 0008863 GARCIA MARISCAL FERNANDO 6535
11 003 CÁDIZ ALGAR 0009359 REGUERA CARRASCO JOSEFA MARIA 5807
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0009855 ABDOUN ABDOUN AHMED 7864
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0010352 AGUERA JIMENEZ SALVADOR 9739
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0010848 AHMED AL LAL ASISA 9753
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0011344 ALCAIDE UMBRIA JOSE CARLOS 5372
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0011840 ALFONSO UTOR MARIA NIEVES 3036
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0012337 ALVAREZ CEBALLOS JESUS 9205
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0012833 AMASTAS HAMMOUDA FIRDAOUSSE 2159
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0013329 ANDRES RODRIGUEZ CARLOS 0028
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0013825 ARANDA GODOY JULIO CESAR 2007
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0014322 ARQUES MELLADA MONICA 7956
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0014818 ATNIBAR HARBOUL MOHAMMED 1551
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0015314 BALBUENA VILLALOBOS EUGENIO 4308
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0015810 BAREA RUIZ JOSE MARIA 4978
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0016306 BARROSO RAMOS JUAN CARLOS 4281
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0016803 BELLIDO SANCHEZ MARIA JESUS 3646
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0017299 BENITEZ CASAS JUAN SALVADOR 2019
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0017795 BENITEZ SAMPALLO EMILIO 8343
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0018291 BERNAL REINALDO ANTONIA 5081
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0018788 BLANCO SANCHEZ JESUS 2494
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0019284 BOULAICH AYAD MONIR 4692
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0019780 BURGAL NIETO MARIA DEL CARMEN 6395
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0020276 CABELLO GOMEZ ANA MARIA 4310
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0020773 CABRERA TEJADA VANESSA 6677
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0021269 CALVENTE ROJAS SALVADOR 5716
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0021765 CAMPOS ARAGON JOSE LUIS 0392
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0022261 CANO CHECA MARIA LUCIA 7620
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0022757 CAÑETE GONZALEZ ANA MARIA 8363
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0023254 CARRASCO ARJONA SANDRA 9011
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0023750 CARRILLO HUELVA JORGE 8532
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0024246 CASCALES HEREDIA JOSE 0666
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0024742 CASTILLO PEREZ JESUS 8454
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0025239 CAZALLA AVILES ANTONIO 7532
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0025735 CHACON MORQUILLA CARLOS 1941
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0026231 CID VADILLO ANTONIO JESUS 3540
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0026727 CONCELLON GONZALEZ AARON 9488
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0027224 CORDON ORDOÑEZ DOLORES 0071
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0027720 CORRERO FERNANDEZ JUANA 5024
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0028216 COTE NUÑEZ JUAN 8023
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0028712 CUADRO GUTIERREZ FRANCISCO ANTONIO 4837
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0029208 DEBBOUN EL MARNISSY LATIFA 2065
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0029705 DELGADO PALMA ISABEL 3422
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0030201 DIAZ DOBLAS ISAAC 9620
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0030697 DIAZ RIVERO JOAQUIN 2270
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0031193 DOMINGUEZ ESPINOSA JUAN JESUS 7083
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0031690 DONOSO O LA MARIA CARMEN 5632
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0032186 EL ALLOUCHI RAISS ANAS 2889
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0032682 ELVIRA RUIZ CONCEPCION 4173
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0033178 ESPADA ORTEGA ENRIQUE 4806
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0033675 ESTEBAN FERNANDEZ JOSE 3822
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0034171 FALCON RUIZ MARIA ELENA 6422
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0034667 FERNANDEZ CORTES AMPARO 4586
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0035163 FERNANDEZ INFANTES LEONCIO 1152
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0035659 FERNANDEZ PALMA GEMA 6166
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0036156 FERNANDEZ TORRES JUAN JOSE 1623
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0036652 FLORES ENRIQUE PEDRO 0080
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0037148 FRANCO VALERO NURIA 6778
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0037644 GALERA ORTEGA ANA BELEN 6366
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0038141 GALLEGO LOBATO ALMUDENA 0141
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0038637 GARCIA AGUERA ANTONIA 2458
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0039133 GARCIA CEPERO FRANCISCO 3530
11 004 CÁDIZ ALGECIRAS 0039629 GARCIA GOMEZ ISABEL MARIA 1478

Riguardo a questa edizione

Diario Oficial de la Provincia de Cádiz del 16/10/2024

TitoloDiario Oficial de la Provincia de Cádiz

PaeseSpagna

Data16/10/2024

Conteggio pagine23

Numero di edizioni6161

Prima edizione02/01/2001

Ultima edizione21/01/2025

Scarica questa edizione

Altre edizioni

<<<Octubre 2024>>>
DLMMJVS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031