Inicio » Datos Abiertos » Datasets globales » Educación » Top 100 Universities in the World for Global Impact
| Impact Rank 2020 | University | Country/Region |
|---|---|---|
| 1 | University of Auckland | New Zealand |
| 2 | University of Sydney | Australia |
| 3 | Western Sydney University | Australia |
| 4 | La Trobe University | Australia |
| 5 | Arizona State University (Tempe) | United States |
| 6 | University of Bologna | Italy |
| 7 | University of British Columbia | Canada |
| 8 | University of Manchester | United Kingdom |
| 9 | King's College London | United Kingdom |
| 10 | RMIT University | Australia |
| 11 | University of Leeds | United Kingdom |
| 12 | Newcastle University | United Kingdom |
| 13 | Tongji University | China |
| 14 | University of São Paulo | Brazil |
| 15 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
| 16 | University of Waterloo | Canada |
| 17 | McMaster University | Canada |
| 18 | Monash University | Australia |
| 19 | Simon Fraser University | Canada |
| 20 | Aix-Marseille University | France |
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela