Entrust - Listado de Plaguicidas Autorizados en Chile
| Titular Autorización | DOW AGROSCIENCES CHILE S.A. |
|---|---|
| Grupo Quimico | NATURALITE |
| Toxicidad | IV (Verde) |
| Modo De Acción | AFECTA SISTEMA NERVIOSO |
| Periodo De Reingreso | 4 HORAS |
| Cultivo | CIRUELOS, DAMASCOS, DURAZNOS, NECTARINOS, MANZANOS, PERALES, CEREZO, PARRONALES Y VIDES, ARANDANOS, FRAMBUESOS, MORAS, ZARZAPARRILLAS, NOGALES, ALMENDROS, LIMAS, LIMONES, MANDARINAS, NARANJAS, POMELOS, TANGELOS, ALFALFA, PAPA, ALCACHOFA, TOMATE, PIMENTON, |
| Plaga / Objetivo | POLILLA ORIENTAL, TRIPS DE CALIFORNIA, POLILLA DE LA MANZANA, EULIA, GUSANO DE LOS PENACHOS, CHAPE DEL CEREZO, TRIPS DE CALIFORNIA, TRIPS NEGRO DE LAS FLORES, EULIAS, POLILLA DEL NOGAL, TRIPS DE LOS CITRICOS, POLILLA DE LA PAPA, MOSCA MINADORA, TRIPS DE L |
| N° Resolución | 5032 / 2667 |
| Fecha Autorización | 16-10-2006 / 12-06-2007 |
| Nombre Comercial | ENTRUST |
| Ingrediente Activo | ESPINOSAD |
| Concentración | 80% p/p |
| Nombre Fabricante P.c. | DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A./ DOW AGROSCIENCES USA |
| Nº Sag | 1706 |
| Serie | 1000 |
| Sustancia Activa (Forma Ácida, Forma Iónica) | NO APLICA |
| Concentración (Forma Ácida, Forma Iónica) | NO APLICA |
| Tipo Formulación | POLVO MOJABLE |
| Pais Fabricante P.c. | ARGENTINA/ ESTADOS UNIDOS |
Otros registros de este dataset
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela