Año | Valor IDH |
---|---|
1980 | 34,5 |
1981 | Sin datos |
1982 | Sin datos |
1983 | Sin datos |
1984 | Sin datos |
1985 | 34,4 |
1986 | Sin datos |
1987 | Sin datos |
1988 | Sin datos |
1989 | Sin datos |
1990 | 32 |
1991 | Sin datos |
1992 | Sin datos |
1993 | Sin datos |
1994 | Sin datos |
1995 | 36,7 |
1996 | Sin datos |
1997 | Sin datos |
1998 | Sin datos |
1999 | Sin datos |
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
-  Argentina
-  Bolivia
-  Brasil
-  Canadá
-  Chile
-  Colombia
-  Costa Rica
-  Cuba
-  Dominica
-  Ecuador
-  El Salvador
-  Emiratos Árabes
-  España
-  Estados Unidos de América
-  Francia
-  Guatemala
-  Honduras
-  Irlanda
-  Italia
-  México
-  Nueva Zelandia
-  Panamá
-  Paraguay
-  Perú
-  Puerto Rico
-  Reino Unido
-  República Dominicana
-  Venezuela