Inicio » Datos Abiertos » México » Educación » Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas » Centro De Sistemas Computacionales
Centro De Sistemas Computacionales - Escuelas Mexicanas: la información detallada que buscas
| Periodo | 2013-2014 |
|---|---|
| Tipo Educativo | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |
| Nivel Educativo | BACHILLERATO |
| Servicio Educativo | BACHILLERATO GENERAL |
| Entidad Federativa | PUEBLA |
| Municipio | SAN MARTÍN TEXMELUCAN |
| Localidad | SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA |
| Clave | 21PBH0338O |
| Turno | DISCONTINUO |
| Ambito | URBANA |
| Centro Educativo | CENTRO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| Control | PRIVADO |
| Domicilio | LIBERTAD NORTE |
| Domicilio (Entre Calle) | LORENZO ESPINOZA |
| Domicilio (Y Calle) | NINGUNO |
| Código Postal | 74000 |
| Teléfono | 4829880 Llamar |
| Total De Personal | 9 |
| Personal Mujeres | 8 |
| Personal Hombres | 1 |
|---|---|
| Total De Docentes | 7 |
| Docentes Mujeres | 6 |
| Docentes Hombres | 1 |
| Total De Alumnos | 320 |
| Alumnos Mujeres | 151 |
| Alumnos Hombres | 169 |
| Total De Grupos | 11 |
| Aulas Existentes | 4 |
| Aulas En Uso | 4 |
| Laboratorios | 1 |
| Computadoras En Operación | 42 |
| Computadoras En Operación + Internet | 40 |
| Computadoras En Operación Uso Educativo | 40 |
| Altitud (Msnm) | 2250 |
| Longitud | -98438120 |
| Latitud | 19285051 |
| Longitud (Gms) | -98:26:17.231 |
| Latitud (Gms) | 19:17:06.183 |
Otros registros de este dataset
- ALEJANDRO FLEMING
- CIYED DE SAN MARTIN
- INSTITUTO DE DESARROLLO ACADEMICO NUEVO MILENIO
- INSTITUTO HEROES DE ZACAPOAXTLA
- INSTITUTO PEDAGOGICO MARÍA MONTESSORI
- CENTRO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
- INSTITUTO MIXTECO DE EDUCACIÓN INTEGRAL A.C.
- ALEJANDRO FLEMING
- COLEGIO HISPANO INGLES DE ORIENTE A.C.
- LICEO CARLOS FUENTES
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE PUEBLA
- BACHILLERATO CIYED
- INSTITUTO RAMON LÓPEZ VELARDE S.C.
- BACHILLERATO ALEJANDRO FLEMING
- BACHILLERATO JOHANNES KEPLER
- COLEGIO CULTURAL LAS AMERICAS DE PUEBLA
- INSTITUTO WASHINGTON A.C.
- INSTITUTO ALIANZA A.C.
- ALBINO LABASTIDA
- COLEGIO LUZ MARÍA SERRADELL A.C.
Datos Abiertos por País
- Datasets globales
 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Colombia
 Costa Rica
 Cuba
 Dominica
 Ecuador
 El Salvador
 Emiratos Árabes
 España
 Estados Unidos de América
 Francia
 Guatemala
 Honduras
 Irlanda
 Italia
 México
 Nueva Zelandia
 Panamá
 Paraguay
 Perú
 Puerto Rico
 Reino Unido
 República Dominicana
 Venezuela
4829880