Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | SAMAJO SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Samajo Sociedad Anonima |
| Capital Social | 349.001,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| CAMARELLES FENOLLOSA JESUS | Apoderado | 03/11/2014 | |
| OZAMIZ SALAZAR MARTA | Apoderado | 03/11/2014 | |
| SALAZAR GARTEIZGOGEASCOA MARTA | Secretario | 16/08/2021 | |
| SALAZAR GARTEIZGOGEASCOA PALOMA | Presidente | 16/08/2021 | |
| SALAZAR GARTEIZGOGEASCOA ISABEL | Secretario | 16/08/2021 | |
| SALAZAR GARTEIZGOGEASCOA MARTA | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2021 | |
| SALAZAR GARTEIZGOGEASCOA ISABEL | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2021 |
17/08/2011 - SAMAJO SOCIEDAD ANONIMA
16/06/2014 - SAMAJO SOCIEDAD ANONIMA
18/11/2014 - SAMAJO SOCIEDAD ANONIMA
18/11/2014 - SAMAJO SOCIEDAD ANONIMA