Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | SALAS DE BINGO SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Salas De Bingo Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Valencia |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| ROMERO ORTIZ MARIA ALFONSA | Apoderado | 01/04/2010 | |
| MORENO ROMERO JOSE DAVID | Apoderado | 11/10/2011 | |
| NIETO ALONSO CARMEN | Consejero | 16/07/2012 | |
| NIETO ALONSO CARMEN | Presidente | 16/07/2012 | |
| MORENO NIETO JOSE | Consejero | 25/04/2016 | 16/07/2012 |
| MORENO NIETO JOSE | Secretario | 03/05/2021 | 16/07/2012 |
| MORENO ROMERO JOSE DAVID | Consejero | 25/04/2016 | 03/05/2021 |
| MORENO ROMERO MARIA ELENA | Consejero | 16/07/2012 | 25/04/2016 |
| MORENO ROMERO MARIA DEL MAR | Consejero | 16/07/2012 | 25/04/2016 |
| MORENO ROMERO MARIA DEL MAR | Presidente | 16/07/2012 | 25/04/2016 |
| MORENO ROMERO MARIA ELENA | Secretario | 16/07/2012 | 25/04/2016 |
| MORENO ROMERO MARIA DEL MAR | Con.Delegado | 16/07/2012 | 25/04/2016 |
| MORENO NIETO JOSE | Presidente | 25/04/2016 | 03/05/2021 |
| ROMERO ORTIZ MARIA ALFONSA | Consejero | 25/04/2016 | 03/05/2021 |
| ROMERO ORTIZ MARIA ALFONSA | Secretario | 25/04/2016 | 03/05/2021 |
| MORENO NIETO JOSE | Con.Delegado | 25/04/2016 | |
| SERNEGUET SAHUQILLO JOSE VICENTE | Apoderado | 03/05/2021 | |
| SERNEGUET SAHUQUILLO JOSE VICENTE | Consejero | 03/05/2021 | |
| NAVAJAS CONTRERAS JUAN | Consejero | 03/05/2021 | |
| SERNEGUET SAHUQUILLO JOSE VICENTE | Presidente | 03/05/2021 | |
| SERNEGUET SAHUQUILLO JOSE VICENTE | Apoderado Solidario | 27/05/2021 | |
| SANMIGUEL GIL JOSE VICENTE | Apoderado Solidario | 27/05/2021 |
13/04/2010 - SALAS DE BINGO SA
21/10/2011 - SALAS DE BINGO SA
25/07/2012 - SALAS DE BINGO SA
03/05/2016 - SALAS DE BINGO SA
11/05/2021 - SALAS DE BINGO SA