Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | RAMONSO SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Ramonso Sociedad Limitada |
| Inscripción | Registro Mercantil de Valencia |
| Capital Social | 645.504,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| MONDRAGON GARCIA RAMON | Apoderado | 20/01/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA ANDRES | Apoderado | 20/01/2010 | |
| ROIG COLUBI VICENTE | Apoderado | 20/01/2010 | |
| VERGARA RUBIO ANTONIO | Apoderado | 20/01/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA ANDRES | Vicesecret. | 22/10/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA ANDRES | Consejero | 22/10/2010 | |
| VERGARA RUBIO ANTONIO | Secretario | 22/10/2010 | |
| VERGARA RUBIO ANTONIO | Consejero | 22/10/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA RAMON | Consejero | 22/10/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA RAMON | Presidente | 22/10/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA RAMON | Consejero Delegado Solidario | 22/10/2010 | |
| MONDRAGON GARCIA RAMON | Administrador Unico | 22/10/2010 | 15/01/2014 |
| MONDRAGON VALERO ALBA | Apoderado Solidario | 21/12/2010 | |
| SAEZ CEBRIAN PEDRO | Apoderado Solidario | 22/10/2010 | 28/10/2010 |
22/01/2014 - RAMONSO SL EN LIQUIDACION