Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | RAMIRO ARNEDO SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Ramiro Arnedo Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de La Rioja |
| Capital Social | 3.118.310,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| BERMEJO ARREGUI FELIX JESUS | Auditor | 17/09/2010 | |
| HUARTE GIMENO SANTIAGO | Auditor Suplente | 17/09/2010 | 07/08/2013 |
| ARNEDO DIEZ JULIAN | Apoderado Solidario | 22/02/2012 | |
| ARNEDO ANDRES MARIA SOLEDAD | Apoderado Solidario | 22/02/2012 | |
| HUARTE CRISTOBAL MARCOS | Auditor Suplente | 07/08/2013 | |
| MARTINEZ ROMERO MARIA CARMEN | Apoderado Mancomunado | 06/08/2014 | |
| HERREROS TOLEDO VICTOR | Apoderado Mancomunado | 06/08/2014 | |
| MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN | Secretario | 02/08/2016 | |
| ARNEDO DIEZ JULIAN | Secretario | 02/08/2016 | 19/06/2018 |
| ARNEDO EGUIZABAL RAMIRO | Presidente | 19/06/2018 | |
| ARNEDO EGUIZABAL RAMIRO | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO DIEZ JULIAN | Consejero | 19/06/2018 | |
| MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO MORENO RAMIRO | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO DIEZ MARIA PILAR | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO DIEZ MARIA ESTHER | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO ANDRES MARIA SOLEDAD | Consejero | 19/06/2018 | |
| ARNEDO DIEZ JULIAN | Presidente | 19/06/2018 | |
| ARNEDO DIEZ MARIA PILAR | Secretario | 19/06/2018 |
18/08/2014 - RAMIRO ARNEDO SOCIEDAD ANONIMA
18/08/2014 - RAMIRO ARNEDO SOCIEDAD ANONIMA
19/11/2012 - RAMIRO ARNEDO, S.A.
12/08/2016 - RAMIRO ARNEDO SOCIEDAD ANONIMA