Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | MAXIMUN SERVICES SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Maximun Services Sociedad Limitada |
| Inscripción | Registro Mercantil de Alicante |
| Capital Social | 463.020,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| ASTONDOA DIAZ DE OTAZU JESUS | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 | |
| ASTONDOA DIAZ DE OTAZU IÑIGO | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 | |
| GARCIA TIMONER MANUEL ANGEL | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 | |
| MARTIN LOPEZ JULIO | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ ARTURO | Administrador Unico | 30/09/2010 | 03/07/2012 |
12/02/2009 - MAXIMUN SERVICES SL
13/10/2010 - MAXIMUN SERVICES SL
23/12/2011 - MAXIMUN SERVICES SL