Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | INTERVALLE INVERSIONES SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Intervalle Inversiones Sociedad Limitada |
| Objeto Social | COMPRAVENTA, ADQUISICION, ENAJENACION Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. |
| Comienzo de Operaciones | |
| Inscripción | Registro Mercantil de Madrid |
| Domicilio | Avda De Asturias 6 - Local, Madrid, Madrid, España Ver mapa |
| Capital Social | 883.247,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| MOYA ANGELER CABRERA JOAQUIN | Administrador Unico | 02/08/2018 | 05/06/2012 |
| MOYA-ANGELER LINARES ANTONIO | Consejero | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER CABRERA JOAQUIN | Consejero | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER LINARES ENRIQUE | Consejero | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER LINARES ANTONIO | Con.Delegado | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER LINARES ANTONIO | Presidente | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER LINARES ENRIQUE | Secretario | 05/06/2012 | 02/08/2018 |
| MOYA-ANGELER CABRERA JOAQUIN | Apoderado Solidario | 05/06/2012 | |
| MOYA-ANGELER LINARES ENRIQUE | Apoderado Solidario | 05/06/2012 | |
| PEÑA MARTINEZ EVA MARIA | Apoderado | 30/08/2016 | |
| MOYA ANGELER LINARES ANTONIO DANIEL | Apoderado | 12/08/2020 |
24/06/2011 - INTERVALLE INVERSIONES SL
16/09/2011 - INTERVALLE INVERSIONES SL
03/02/2012 - INTERVALLE INVERSIONES SL
15/06/2012 - INTERVALLE INVERSIONES SL
19/02/2013 - INTERVALLE INVERSIONES SL
22/10/2013 - INTERVALLE INVERSIONES SL
07/02/2014 - INTERVALLE INVERSIONES SL
07/09/2016 - INTERVALLE INVERSIONES SL