Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | HOMING NETWORK SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Homing Network Sociedad Limitada |
| Capital Social | 22.483,80 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| MONSERRATE CASTILLO LUIS | Administrador Unico | ||
| MONSERRATE CASTILLO LUIS | Consejero | 11/06/2012 | |
| MONSERRATE CASTILLO LUIS | Presidente | 11/06/2012 | |
| LATASA VASSALLO PEDRO | Consejero | 11/06/2012 | |
| MONSERRATE NICOLAS JOSE | Consejero | 11/06/2012 | |
| LATASA VASSALLO FRANCISCO JAVIER | Consejero | 11/06/2012 | |
| GARCIA ALTOZANO ANGEL | Consejero | 27/07/2011 | |
| OLASCOAGA PALACIO IGNACIO | Consejero | 11/06/2012 | |
| LOPEZ DE LETONA Y OLARRA JOSE MARIA | Consejero | 11/06/2012 | |
| CARDENAL CIMARRA GUILLERMO | Consejero | 11/06/2012 | |
| BOBO GUMPERT FERNANDO | Secretario No Consejero | ||
| MONSERRATE CASTILLO LUIS | Con.Delegado | 17/04/2009 | 11/06/2012 |
| LATASA VASSALLO PEDRO | Apoderado | 04/09/2009 | |
| BOBO GUMPERT FERNANDO | VsecrNoConsj | 06/04/2010 | |
| BOBO GUMPERT FERNANDO | Secretario | 11/06/2012 | |
| SANS SAMPIETRO EDUARDO | VsecrNoConsj | 11/06/2012 | |
| MONSERRATE CASTILLO LUIS | Administrador Mancomunado | 11/06/2012 | 17/10/2012 |
| JULIA GELABERT JOAN | Administrador Mancomunado | 11/06/2012 | 03/09/2012 |
| MONSERRATE NICOLAS JOSE | Administrador Unico | 17/10/2012 | 04/10/2017 |
24/04/2009 - HOMING NETWORK SL
29/04/2009 - HOMING NETWORK SL
17/09/2009 - HOMING NETWORK SL
19/04/2010 - HOMING NETWORK SL
22/04/2010 - HOMING NETWORK SL
10/08/2011 - HOMING NETWORK SL
21/06/2012 - HOMING NETWORK SL
17/09/2012 - HOMING NETWORK SL
29/10/2012 - HOMING NETWORK SL
29/11/2012 - HOMING NETWORK SL