Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | GRUPO LEDEXPORT SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Grupo Ledexport Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Barcelona |
| Domicilio | Cl De Santiago Ramon Y Cajal, Num.80-82, Vic, Barcelona, España Ver mapa |
| Capital Social | 1.170.170,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| TORRENTS CAPDEVILA JORDI | ADM.UNICO | 09/07/2010 | |
| BDO AUDITORES SL | AUDIT.CUENT. | 17/08/2010 | |
| VIR AUDIT SLP | AUDIT.CUENT. | 10/08/2017 | |
| VILARRASSA FOLGAROLAS JOAN | ADM.UNICO | 22/05/2012 | |
| ALBERCH GURT JOSEP | APODERADO | 22/05/2012 | |
| TORRENTS CAPDEVILA JORDI | APODERADO | 22/05/2012 | |
| COLOMER LEATHER GROUP SL | ADM.UNICO | 08/10/2021 | |
| VILARRASA FOLGAROLAS JOAN | REPR.143 RRM | 19/11/2014 | |
| ALBERCH GURT JOSEP | APOD.SOL/MAN | 03/04/2017 | |
| TORRENTS CAPDEVILA JORDI | APOD.SOL/MAN | 04/05/2021 | |
| PUSO PASCUAL DANIEL | APOD.SOL/MAN | 04/05/2021 | |
| MONTERO VILA JOAN RAMON | APOD.SOL/MAN | 04/05/2021 |
22/05/2009 - GRUPO LEDEXPORT SA
21/07/2010 - GRUPO LEDEXPORT SA
30/08/2010 - GRUPO LEDEXPORT SA
09/02/2012 - GRUPO LEDEXPORT SA
01/06/2012 - GRUPO LEDEXPORT SA
01/06/2012 - GRUPO LEDEXPORT SA
01/06/2012 - GRUPO LEDEXPORT SA
27/02/2013 - GRUPO LEDEXPORT SA
27/08/2014 - GRUPO LEDEXPORT SA
27/11/2014 - GRUPO LEDEXPORT SA
12/04/2017 - GRUPO LEDEXPORT SA
12/04/2017 - GRUPO LEDEXPORT SA
18/08/2017 - GRUPO LEDEXPORT SA
11/05/2021 - GRUPO LEDEXPORT SA
11/05/2021 - GRUPO LEDEXPORT SA
11/05/2021 - GRUPO LEDEXPORT SA