Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | FRUTAS ROMU SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Frutas Romu Sociedad Anonima |
| Inscripción | Registro Mercantil de Murcia |
| Capital Social | 183.545,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP | Auditor | 09/08/2012 | |
| JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MACANAS | Apoderado | 30/09/2016 | |
| JOSE RODRIGUEZ MURCIA | Administrador Unico | ||
| JOSE RODRIGUEZ MURCIA | Consejero | ||
| EDUARDO RALLO MARTINEZ | Consejero | ||
| JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MACANAS | Consejero | ||
| JOSE RODRIGUEZ MURCIA | Presidente | ||
| JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MACANAS | Secretario | ||
| JOSE RODRIGUEZ MURCIA | Con.Delegado | ||
| BNFIX AUDIEST AUDITORES SAP | Auditor | 23/08/2018 | |
| ATITLAN GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2020 | |
| ATITLAN LOANS SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2020 | |
| ATITLAN GRUPO EMPRESARIAL SL | Consejero | 07/04/2020 | |
| ATITLAN GRUPO EMPRESARIAL SL | Presidente | 07/04/2020 | |
| ATITLAN LOANS SL | Consejero | 07/04/2020 | |
| ATITLAN LOANS SL | Secretario | 07/04/2020 | |
| ATITLAN HARVEST SL | Consejero | 07/04/2020 | |
| EVARISTO PEREZ ORTI | Apoderado | 07/04/2020 | |
| MARIA VIANA GARCIA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 07/05/2021 | |
| RAMON-MARIA RIVERA OLALQUIAGA | Apoderado Mancomunado/Solidario | 07/05/2021 |
16/11/2015 - FRUTAS ROMU, S.A.
25/05/2016 - FRUTAS ROMU, S.A.
19/06/2017 - FRUTAS ROMU, S.A.