Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | FRINGUL INVERSIONES SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Fringul Inversiones Sociedad Limitada |
| Objeto Social | GESTION,DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE ENTRADAS PARA ESPECTACULOS YACTOS DE CUALQUIER CLASE,YA SEAN CULTURALES O DEPORTIVOS E INCLUYENDO,SEGUN LOS CASOS,LA CONFECCION DE LAS PROPIAS ENTRADAS.LA PROMOCION A TRAVES ... |
| Comienzo de Operaciones | |
| Inscripción | Registro Mercantil de Barcelona |
| Domicilio | Cl Pallars, 193 Edificio @mar P.10, Barcelona, Barcelona, España Ver mapa |
| Capital Social | 5.003.010,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| GORGUES ROSSET ROSA MARIA | ADM.UNICO | 25/10/2011 | |
| NIALL ALPHONSUS DUNPHY | CONSEJERO | 11/01/2012 | |
| NIALL ALPHONSUS DUNPHY | PRESIDENTE | 11/01/2012 | |
| HOLLIDAY EMENY SELINA | CONSEJERO | 11/01/2012 | |
| CALSAMIGLIA BLANCAFORT EUGENI | CONSEJERO | 11/01/2012 | |
| MARTINEZ PELAES FRANCISCO LUIS | SECR.NO CONS | 11/01/2012 | |
| VALDOVINOS VALENTIN ANA | CONSEJERO | 10/04/2012 | |
| CALSAMIGLIA BLANCAFORT EUGENI | PRESIDENTE | 10/04/2012 | |
| MARK JEFFERY YOVICH | CONSEJERO | 24/07/2012 | |
| MARK JEFFERY YOVICH | PRESIDENTE | 24/07/2012 | |
| DAVID NICHOLAS HAMILTON | CONSEJERO | 24/07/2012 | |
| CALSAMIGLIA BLANCAFORT EUGENI | LIQUIDADOR | 18/12/2015 |
07/11/2011 - FRINGUL INVERSIONES SL
23/01/2012 - FRINGUL INVERSIONES SL
06/03/2012 - FRINGUL INVERSIONES SL
23/04/2012 - FRINGUL INVERSIONES SL
31/05/2012 - FRINGUL INVERSIONES SL