Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | EFECTOS NAVALES CORONA SA |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Efectos Navales Corona Sociedad Anonima |
| Capital Social | 170.000,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| LOPEZ CORONA DAVILA GLORIA | Con.Delegado | 05/08/2016 | |
| LOPEZ-CORONA DAVILA GUSTAVO | Consejero | 14/02/2013 | |
| LOPEZ CORONA DAVILA ANGEL | Consejero | 14/02/2013 | 05/08/2016 |
| LOPEZ CORONA DAVILA MARIA ROSA | Consejero | 05/08/2016 | |
| LOPEZ CORONA DAVILA GLORIA | Consejero | 05/08/2016 | |
| SIEIRO LOPEZ- CORONA MARIA DOLORES | Consejero | 05/08/2016 | |
| LOPEZ CORONA DAVILA MARIA ROSA | Presidente | 05/08/2016 | |
| LOPEZ CORONA DAVILA GLORIA | Secretario | 05/08/2016 | |
| LOPEZ-CORONA DAVILA ANGEL | Consejero | 05/08/2016 | |
| SIEIRO LOPEZ-CORONA MARIA DOLORES | Consejero | 05/08/2016 |
22/09/2011 - EFECTOS NAVALES CORONA SA
27/02/2013 - EFECTOS NAVALES CORONA SA