Quiero saber acerca de...
- España
| Denominación Social | CERAMICAS MOLLA SL |
|---|---|
| Denominación Alternativa | Ceramicas Molla Sociedad Limitada |
| Inscripción | Registro Mercantil de Valencia |
| Capital Social | 434.160,00 Euros |
| Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese o Dimisión |
|---|---|---|---|
| SUAREZ GARRIDO FRANCISCO | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLLA JOSE | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES JOSE | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLINA MARIA ANGELES | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLLA ANTONIO | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLINA ANTONIO | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES JOSE | Presidente | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES JOSE | Consejero Delegado Mancomunado | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLINA MARIA ANGELES | Secretario | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLINA ANTONIO | Consejero Delegado Mancomunado | 14/07/2017 | |
| CERDA PEREZ JOSE MANUEL | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES INMACULADA | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES MARIA CONCEPCION | Consejero | 14/07/2017 | |
| MOLLA MONTES JOSE | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2017 | |
| MOLLA MOLINA MARIA ANGELES | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2017 |
08/04/2014 - CERAMICAS MOLLA SL
27/04/2017 - CERAMICAS MOLLA SL